Clé A3 Nom TP NV ParPtr Parent SynPtr Synonyme
1 AUT Burgenland 1
2 AUT Niederösterreich 1
3 AUT Steiermark 1
4 AUT Tirol 1
5 AUT Vorarlberg 1
6 AUT Wien 1
7 AUT Carnuntum 2 2 Niederösterreich
8 AUT Donauland 2 2 Niederösterreich
9 AUT Kamptal 2 2 Niederösterreich
10 AUT Kremstal 2 2 Niederösterreich
11 AUT Mittelburgenland 2 1 Burgenland
12 AUT Neusiedlersee 2 1 Burgenland
13 AUT Neusiedlersee-Hügelland 2 1 Burgenland
14 AUT Südburgenland 2 1 Burgenland
15 AUT Süd-Oststeiermark 2 3 Steiermark
16 AUT Südsteiermark 2 3 Steiermark
17 AUT Thermenregion 2 2 Niederösterreich
18 AUT Tirol 2 4 Tirol
19 AUT Traisental 2 2 Niederösterreich
20 AUT Vorarlberg 2 5 Vorarlberg
21 AUT Wachau 2 21 Wachau
22 AUT Weinviertel 2 22 Weinviertel
23 AUT Weststeiermark 2 23 Weststeiermark
24 AUT Wien 2 6 Wien
25 AUT Absdorf 3 19 Traisental
26 AUT Abstetten 3 8 Donauland
27 AUT Adletzberg 3 19 Traisental
28 AUT Aflenz an der Sulm 3 16 Südsteiermark
29 AUT Aggsbach 3 21 Wachau
30 AUT Aggsbach-Markt 3 21 Wachau
31 AUT Ahrenberg 3 8 Donauland
32 AUT Aibl 3 23 Weststeiermark
33 AUT Aigen 3 10 Kremstal
34 AUT Aigen 3 15 Süd-Oststeiermark
35 AUT Alberndorf im Pulkautal 3 22 Weinviertel
36 AUT Albersdorf-Prebuch 3 15 Süd-Oststeiermark
37 AUT Allerheiligen bei Wildon 3 15 Süd-Oststeiermark
38 AUT Alt Höflein 3 22 Weinviertel
39 AUT Alt Ruppersdorf 3 22 Weinviertel
40 AUT Altenbach 3 16 Südsteiermark
41 AUT Altenberg 3 8 Donauland
42 AUT Altenberg 3 16 Südsteiermark
43 AUT Altenhof 3 9 Kamptal
44 AUT Altenmarkt 3 22 Weinviertel
45 AUT Altenmarkt bei Fürstenfeld 3 15 Süd-Oststeiermark
46 AUT Altenmarkt bei Riegersburg 3 15 Süd-Oststeiermark
47 AUT Altenmarkt im Thale 3 22 Weinviertel
48 AUT Altlichtenwarth 3 22 Weinviertel
49 AUT Altmanns 3 22 Weinviertel
50 AUT Ambach 3 19 Traisental
51 AUT Ameis 3 22 Weinviertel
52 AUT Ameisthal 3 8 Donauland
53 AUT Amelsdorf 3 22 Weinviertel
54 AUT Andau 3 12 Neusiedlersee
55 AUT Angern 3 10 Kremstal
56 AUT Angern 3 19 Traisental
57 AUT Angern an der March 3 22 Weinviertel
58 AUT Antau 3 13 Neusiedlersee-Hügelland
59 AUT Anzenberg 3 8 Donauland
60 AUT Apetlon 3 12 Neusiedlersee
61 AUT Arbesthal 3 7 Carnuntum
62 AUT Arnfels 3 16 Südsteiermark
63 AUT Aschau 3 15 Süd-Oststeiermark
64 AUT Aschbach bei Fürstenfeld 3 15 Süd-Oststeiermark
65 AUT Aschendorf 3 22 Weinviertel
66 AUT Asparn an der Zaya 3 22 Weinviertel
67 AUT Aspersdorf 3 22 Weinviertel
68 AUT Atzelsdorf 3 8 Donauland
69 AUT Atzelsdorf 3 22 Weinviertel
70 AUT Atzenbrugg 3 8 Donauland
71 AUT Au 3 22 Weinviertel
72 AUT Au am Leithagebirge 3 7 Carnuntum
73 AUT Auersbach 3 15 Süd-Oststeiermark
74 AUT Auersthal 3 22 Weinviertel
75 AUT Auggenthal 3 22 Weinviertel
76 AUT Aug-Radisch 3 15 Süd-Oststeiermark
77 AUT Axbach 3 15 Süd-Oststeiermark
78 AUT Bad Deutsch-Altenburg 3 7 Carnuntum
79 AUT Bad Fischau 3 17 Thermenregion
80 AUT Bad Fischau-Brunn 3 17 Thermenregion
81 AUT Bad Gams 3 23 Weststeiermark
82 AUT Bad Gleichenberg 3 15 Süd-Oststeiermark
83 AUT Bad Pirawarth 3 22 Weinviertel
84 AUT Bad Radkersburg 3 15 Süd-Oststeiermark
85 AUT Bad Vöslau 3 17 Thermenregion
86 AUT Bad Waltersdorf 3 15 Süd-Oststeiermark
87 AUT Baden 3 17 Thermenregion
88 AUT Baierdorf 3 22 Weinviertel
89 AUT Bairisch Kölldorf 3 15 Süd-Oststeiermark
90 AUT Baumgarten 3 13 Neusiedlersee-Hügelland
91 AUT Baumgarten 3 21 Wachau
92 AUT Baumgarten bei Gnas 3 15 Süd-Oststeiermark
93 AUT Baumgarten/Reidling 3 8 Donauland
94 AUT Baumgarten/Tullnerfeld 3 8 Donauland
95 AUT Baumgarten/Wagram 3 8 Donauland
96 AUT Berg 3 7 Carnuntum
97 AUT Bergau 3 22 Weinviertel
98 AUT Bergern/Dunkelsteinerwald 3 21 Wachau
99 AUT Berghausen 3 16 Südsteiermark
100 AUT Berndorf 3 17 Thermenregion
101 AUT Bernhardsthal 3 22 Weinviertel
102 AUT Bierbaum 3 15 Süd-Oststeiermark
103 AUT Bierbaum am Auersbach 3 15 Süd-Oststeiermark
104 AUT Bisamberg 3 22 Weinviertel
105 AUT Blumau 3 17 Thermenregion
106 AUT Blumau-Neurißhof 3 17 Thermenregion
107 AUT Blumenthal 3 22 Weinviertel
108 AUT Bockfließ 3 22 Weinviertel
109 AUT Bogenneusiedl 3 22 Weinviertel
110 AUT Bonisdorf 3 14 Südburgenland
111 AUT Bösendürnbach 3 22 Weinviertel
112 AUT Braiten 3 17 Thermenregion
113 AUT Braunsdorf 3 22 Weinviertel
114 AUT Bregenz 3 5 Vorarlberg
115 AUT Breitenbrunn 3 13 Neusiedlersee-Hügelland
116 AUT Breiteneich 3 22 Weinviertel
117 AUT Breitenfeld/Rittschein 3 15 Süd-Oststeiermark
118 AUT Breitenwaida 3 22 Weinviertel
119 AUT Bruck an der Leitha 3 7 Carnuntum
120 AUT Bruckneudorf 3 12 Neusiedlersee
121 AUT Bruderndorf 3 22 Weinviertel
122 AUT Brudersegg 3 16 Südsteiermark
123 AUT Brunn am Gebirge 3 17 Thermenregion
124 AUT Brunn im Felde 3 10 Kremstal
125 AUT Brunn/Schneebergbahn 3 17 Thermenregion
126 AUT Brunnenthal 3 17 Thermenregion
127 AUT Buch-Geiseldorf 3 15 Süd-Oststeiermark
128 AUT Bullendorf 3 22 Weinviertel
129 AUT Burg 3 14 Südburgenland
130 AUT Burgauberg 3 14 Südburgenland
131 AUT Burgauberg-Neudauberg 3 14 Südburgenland
132 AUT Burgfeld 3 15 Süd-Oststeiermark
133 AUT Burgschleinitz 3 22 Weinviertel
134 AUT Burgschleinitz-Kühnring 3 22 Weinviertel
135 AUT Burgstall 3 16 Südsteiermark
136 AUT Chorherrn 3 8 Donauland
137 AUT Dambach 3 15 Süd-Oststeiermark
138 AUT Deinzendorf 3 22 Weinviertel
139 AUT Deutsch Bieling 3 14 Südburgenland
140 AUT Deutsch Ehrensdorf 3 14 Südburgenland
141 AUT Deutsch Goritz 3 15 Süd-Oststeiermark
142 AUT Deutsch Haseldorf 3 15 Süd-Oststeiermark
143 AUT Deutsch Jahrndorf 3 12 Neusiedlersee
144 AUT Deutsch Kaltenbrunn 3 14 Südburgenland
145 AUT Deutsch Tschantschendorf 3 14 Südburgenland
146 AUT Deutsch-Brodersdorf 3 17 Thermenregion
147 AUT Deutsch-Haslau 3 7 Carnuntum
148 AUT Deutschkreutz 3 11 Mittelburgenland
149 AUT Deutschlandsberg 3 23 Weststeiermark
150 AUT Deutsch-Schützen 3 14 Südburgenland
151 AUT Deutschschützen-Eisenberg 3 14 Südburgenland
152 AUT Diendorf 3 19 Traisental
153 AUT Diendorf am Walde 3 9 Kamptal
154 AUT Diendorf/Kamp 3 9 Kamptal
155 AUT Dienersdorf 3 15 Süd-Oststeiermark
156 AUT Diepolz 3 22 Weinviertel
157 AUT Dietersdorf 3 8 Donauland
158 AUT Dietersdorf 3 22 Weinviertel
159 AUT Dietersdorf 3 15 Süd-Oststeiermark
160 AUT Dietersdorf am Gnasbach 3 15 Süd-Oststeiermark
161 AUT Dietmannsdorf 3 22 Weinviertel
162 AUT Dippersdorf 3 22 Weinviertel
163 AUT Dirnbach 3 15 Süd-Oststeiermark
164 AUT Dobermannsdorf 3 22 Weinviertel
165 AUT Donnerskirchen 3 13 Neusiedlersee-Hügelland
166 AUT Dörfl 3 19 Traisental
167 AUT Dörfl 3 15 Süd-Oststeiermark
168 AUT Dornau 3 17 Thermenregion
169 AUT Dornbach 3 6 Wien
170 AUT Drasenhofen 3 22 Weinviertel
171 AUT Draßburg 3 13 Neusiedlersee-Hügelland
172 AUT Draßburg-Baumgarten 3 13 Neusiedlersee-Hügelland
173 AUT Dreitstetten 3 17 Thermenregion
174 AUT Drösing 3 22 Weinviertel
175 AUT Droß 3 10 Kremstal
176 AUT Dürnkrut 3 22 Weinviertel
177 AUT Dürnleis 3 22 Weinviertel
178 AUT Dürnstein 3 21 Wachau
179 AUT Ebendorf 3 22 Weinviertel
180 AUT Ebenthal 3 22 Weinviertel
181 AUT Eberau 3 14 Südburgenland
182 AUT Ebergassing 3 7 Carnuntum
183 AUT Ebersbrunn 3 22 Weinviertel
184 AUT Ebersdorf 3 8 Donauland
185 AUT Ebersdorf 3 15 Süd-Oststeiermark
186 AUT Ebersdorf an der Zaya 3 22 Weinviertel
187 AUT Ebreichsdorf 3 17 Thermenregion
188 AUT Eckberg 3 16 Südsteiermark
189 AUT Edelsbach bei Feldbach 3 15 Süd-Oststeiermark
190 AUT Edelstal 3 12 Neusiedlersee
191 AUT Edering 3 19 Traisental
192 AUT Edla 3 15 Süd-Oststeiermark
193 AUT Edlitz 3 14 Südburgenland
194 AUT Egelsee 3 10 Kremstal
195 AUT Egelsee 3 8 Donauland
196 AUT Eggenburg 3 22 Weinviertel
197 AUT Eggendorf 3 17 Thermenregion
198 AUT Eggendorf 3 10 Kremstal
199 AUT Eggendorf 3 19 Traisental
200 AUT Eggendorf 3 21 Wachau
201 AUT Eggendorf 3 22 Weinviertel
202 AUT Eggendorf am Walde 3 22 Weinviertel
203 AUT Ehrenhausen 3 16 Südsteiermark
204 AUT Eibesbrunn 3 22 Weinviertel
205 AUT Eibesthal 3 22 Weinviertel
206 AUT Eichberg bei Hartmannsdorf 3 15 Süd-Oststeiermark
207 AUT Eichberg-Arnfels 3 16 Südsteiermark
208 AUT Eichberg-Trautenburg 3 16 Südsteiermark
209 AUT Eichenbrunn 3 22 Weinviertel
210 AUT Eichfeld 3 15 Süd-Oststeiermark
211 AUT Eichhorn 3 22 Weinviertel
212 AUT Einöd 3 19 Traisental
213 AUT Einöd 3 16 Südsteiermark
214 AUT Einöde 3 17 Thermenregion
215 AUT Einsiedl 3 8 Donauland
216 AUT Eisenberg an der Pinka 3 14 Südburgenland
217 AUT Eisenstadt 3 13 Neusiedlersee-Hügelland
218 AUT Eitzersthal 3 22 Weinviertel
219 AUT Elsarn am Jauerling 3 21 Wachau
220 AUT Elsarn im Straßertale 3 9 Kamptal
221 AUT Elsbach 3 8 Donauland
222 AUT Eltendorf 3 14 Südburgenland
223 AUT Empersdorf 3 16 Südsteiermark
224 AUT Engabrunn 3 9 Kamptal
225 AUT Engelhartstetten 3 22 Weinviertel
226 AUT Engelmannsbrunn 3 8 Donauland
227 AUT Engelsdorf 3 22 Weinviertel
228 AUT Entschendorf 3 15 Süd-Oststeiermark
229 AUT Entschendorf am Ottersbach 3 15 Süd-Oststeiermark
230 AUT Enzersdorf bei Staatz 3 22 Weinviertel
231 AUT Enzersdorf im Thale 3 22 Weinviertel
232 AUT Enzersdorf/Fischa 3 7 Carnuntum
233 AUT Enzersfeld 3 22 Weinviertel
234 AUT Enzesfeld 3 17 Thermenregion
235 AUT Erdberg 3 22 Weinviertel
236 AUT Erdpreß 3 22 Weinviertel
237 AUT Ernstbrunn 3 22 Weinviertel
238 AUT Etsdorf am Kamp 3 9 Kamptal
239 AUT Etsdorf-Haitzendorf 3 9 Kamptal
240 AUT Etzersdorf 3 19 Traisental
241 AUT Etzersdorf-Rollsdorf 3 15 Süd-Oststeiermark
242 AUT Etzmannsdorf 3 22 Weinviertel
243 AUT Ewitsch 3 16 Südsteiermark
244 AUT Fahndorf 3 22 Weinviertel
245 AUT Falkenstein 3 22 Weinviertel
246 AUT Fallbach 3 22 Weinviertel
247 AUT Fehring 3 15 Süd-Oststeiermark
248 AUT Feldbach 3 15 Süd-Oststeiermark
249 AUT Fels 3 8 Donauland
250 AUT Fels/Wagram 3 8 Donauland
251 AUT Fernitz 3 9 Kamptal
252 AUT Feuersbrunn 3 8 Donauland
253 AUT Fischa 3 15 Süd-Oststeiermark
254 AUT Fischamend 3 7 Carnuntum
255 AUT Fladnitz im Raabtal 3 15 Süd-Oststeiermark
256 AUT Flamberg 3 16 Südsteiermark
257 AUT Flattendorf 3 15 Süd-Oststeiermark
258 AUT Floing 3 15 Süd-Oststeiermark
259 AUT Föllim 3 22 Weinviertel
260 AUT Forchtenau 3 13 Neusiedlersee-Hügelland
261 AUT Forchtenstein 3 13 Neusiedlersee-Hügelland
262 AUT Fötschach 3 16 Südsteiermark
263 AUT Frankenau 3 11 Mittelburgenland
264 AUT Frankenau-Unterderpullendorf 3 11 Mittelburgenland
265 AUT Frannach 3 15 Süd-Oststeiermark
266 AUT Franzhausen 3 19 Traisental
267 AUT Frättingsdorf 3 22 Weinviertel
268 AUT Frauendorf 3 19 Traisental
269 AUT Frauendorf/Schmida 3 22 Weinviertel
270 AUT Frauenkirchen 3 12 Neusiedlersee
271 AUT Frauental an der Laßnitz 3 23 Weststeiermark
272 AUT Freundorf 3 8 Donauland
273 AUT Friebritz 3 22 Weinviertel
274 AUT Frohsdorf 3 17 Thermenregion
275 AUT Frösaugraben 3 15 Süd-Oststeiermark
276 AUT Frössauberg 3 15 Süd-Oststeiermark
277 AUT Frutten 3 15 Süd-Oststeiermark
278 AUT Frutten-Geißelsdorf 3 15 Süd-Oststeiermark
279 AUT Fugging 3 19 Traisental
280 AUT Füllersdorf 3 22 Weinviertel
281 AUT Fünfing bei Gleisdorf 3 15 Süd-Oststeiermark
282 AUT Fürstenfeld 3 15 Süd-Oststeiermark
283 AUT Furth 3 10 Kremstal
284 AUT Furth 3 21 Wachau
285 AUT Furth 3 22 Weinviertel
286 AUT Gaas 3 14 Südburgenland
287 AUT Gabersdorf 3 15 Süd-Oststeiermark
288 AUT Gaindorf 3 22 Weinviertel
289 AUT Gainfarn 3 17 Thermenregion
290 AUT Gaisberg 3 22 Weinviertel
291 AUT Gaiselberg 3 22 Weinviertel
292 AUT Gaisruck 3 22 Weinviertel
293 AUT Gallbrunn 3 7 Carnuntum
294 AUT Gamingerhof 3 17 Thermenregion
295 AUT Gamischdorf 3 14 Südburgenland
296 AUT Gamling 3 15 Süd-Oststeiermark
297 AUT Gamlitz 3 16 Südsteiermark
298 AUT Garmanns 3 22 Weinviertel
299 AUT Gars am Kamp 3 22 Weinviertel
300 AUT Gartenbrunn 3 22 Weinviertel
301 AUT Gattendorf 3 12 Neusiedlersee
302 AUT Gattendorf-Neudorf 3 12 Neusiedlersee
303 AUT Gaubitsch 3 22 Weinviertel
304 AUT Gauderndorf 3 22 Weinviertel
305 AUT Gauitsch 3 16 Südsteiermark
306 AUT Gaweinstal 3 22 Weinviertel
307 AUT Gebmanns 3 22 Weinviertel
308 AUT Gedersdorf 3 10 Kremstal
309 AUT Geitzendorf 3 22 Weinviertel
310 AUT Gemeinlebarn 3 19 Traisental
311 AUT Gerasdorf b.Wien 3 8 Donauland
312 AUT Gerersdorf-Sulz 3 14 Südburgenland
313 AUT Gerhaus 3 7 Carnuntum
314 AUT Gersdorf an der Freistritz 3 15 Süd-Oststeiermark
315 AUT Gettsdorf 3 22 Weinviertel
316 AUT Getzersdorf 3 19 Traisental
317 AUT Gießelsdorf 3 15 Süd-Oststeiermark
318 AUT Gießhübl 3 17 Thermenregion
319 AUT Ginzersdorf 3 22 Weinviertel
320 AUT Girm 3 11 Mittelburgenland
321 AUT Glanz 3 16 Südsteiermark
322 AUT Glasing 3 14 Südburgenland
323 AUT Glaubendorf 3 22 Weinviertel
324 AUT Gleichenberg-Dorf 3 15 Süd-Oststeiermark
325 AUT Gleinstätten 3 16 Südsteiermark
326 AUT Gleisdorf 3 15 Süd-Oststeiermark
327 AUT Glojach 3 15 Süd-Oststeiermark
328 AUT Gnadendorf 3 22 Weinviertel
329 AUT Gnaning 3 15 Süd-Oststeiermark
330 AUT Gnas 3 15 Süd-Oststeiermark
331 AUT Gneixendorf 3 10 Kremstal
332 AUT Gniebing 3 15 Süd-Oststeiermark
333 AUT Gobelsburg 3 9 Kamptal
334 AUT Goggendorf 3 22 Weinviertel
335 AUT Goldes 3 16 Südsteiermark
336 AUT Goldgeben 3 22 Weinviertel
337 AUT Gollarn 3 8 Donauland
338 AUT Göllersdorf 3 22 Weinviertel
339 AUT Gols 3 12 Neusiedlersee
340 AUT Goritz 3 15 Süd-Oststeiermark
341 AUT Gosdorf 3 15 Süd-Oststeiermark
342 AUT Gösing 3 8 Donauland
343 AUT Gossendorf 3 15 Süd-Oststeiermark
344 AUT Gösting 3 22 Weinviertel
345 AUT Göttlesbrunn 3 7 Carnuntum
346 AUT Göttlesbrunn-Arbesthal 3 7 Carnuntum
347 AUT Göttling 3 16 Südsteiermark
348 AUT Göttweig 3 10 Kremstal
349 AUT Götzendorf 3 22 Weinviertel
350 AUT Grabern 3 22 Weinviertel
351 AUT Grabersdorf 3 15 Süd-Oststeiermark
352 AUT Grafenberg 3 22 Weinviertel
353 AUT Grafensulz 3 22 Weinviertel
354 AUT Grafenwörth 3 8 Donauland
355 AUT Gramatneusiedl 3 7 Carnuntum
356 AUT Grasdorf 3 15 Süd-Oststeiermark
357 AUT Graßnitzberg 3 16 Südsteiermark
358 AUT Graz 3 23 Weststeiermark
359 AUT Greinbach 3 15 Süd-Oststeiermark
360 AUT Greisdorf 3 23 Weststeiermark
361 AUT Greith 3 16 Südsteiermark
362 AUT Grinzing 3 6 Wien
363 AUT Groisbach 3 21 Wachau
364 AUT Groißenbrunn 3 22 Weinviertel
365 AUT Groß Ebersdorf 3 22 Weinviertel
366 AUT Groß Jedlersdorf 3 6 Wien
367 AUT Groß St. Florian 3 23 Weststeiermark
368 AUT Großau 3 17 Thermenregion
369 AUT Groß-Engersdorf 3 22 Weinviertel
370 AUT Großharras 3 22 Weinviertel
371 AUT Großhartmannsdorf 3 15 Süd-Oststeiermark
372 AUT Großhöflein 3 13 Neusiedlersee-Hügelland
373 AUT Grössing 3 15 Süd-Oststeiermark
374 AUT Groß-Inzersdorf 3 22 Weinviertel
375 AUT Großkadolz 3 22 Weinviertel
376 AUT Großklein 3 16 Südsteiermark
377 AUT Großkrut 3 22 Weinviertel
378 AUT Großmeiseldorf 3 22 Weinviertel
379 AUT Großmugl 3 22 Weinviertel
380 AUT Großmürbisch 3 14 Südburgenland
381 AUT Großmutschen 3 11 Mittelburgenland
382 AUT Großnondorf 3 22 Weinviertel
383 AUT Großradl 3 23 Weststeiermark
384 AUT Großreipersdorf 3 22 Weinviertel
385 AUT Großriedenthal 3 8 Donauland
386 AUT Großrußbach 3 22 Weinviertel
387 AUT Großrust 3 19 Traisental
388 AUT Groß-Rust 3 8 Donauland
389 AUT Groß-Schweinbarth 3 22 Weinviertel
390 AUT Großsteinbach 3 15 Süd-Oststeiermark
391 AUT Großstelzendorf 3 22 Weinviertel
392 AUT Großwalz 3 16 Südsteiermark
393 AUT Großwarasdorf 3 11 Mittelburgenland
394 AUT Großweikersdorf 3 8 Donauland
395 AUT Großwetzdorf 3 22 Weinviertel
396 AUT Großwiesendorf 3 8 Donauland
397 AUT Großwilfersdorf 3 15 Süd-Oststeiermark
398 AUT Grottenhof 3 16 Südsteiermark
399 AUT Grub 3 15 Süd-Oststeiermark
400 AUT Grub an der March 3 22 Weinviertel
401 AUT Grübern 3 22 Weinviertel
402 AUT Grubtal 3 16 Südsteiermark
403 AUT Gruisla 3 15 Süd-Oststeiermark
404 AUT Grund 3 22 Weinviertel
405 AUT Grunddorf 3 9 Kamptal
406 AUT Grünz 3 19 Traisental
407 AUT Gschmaier 3 15 Süd-Oststeiermark
408 AUT Gugging 3 8 Donauland
409 AUT Gumping 3 22 Weinviertel
410 AUT Gumpoldskirchen 3 17 Thermenregion
411 AUT Gundersdorf 3 23 Weststeiermark
412 AUT Günselsdsorf 3 17 Thermenregion
413 AUT Guntersdorf 3 22 Weinviertel
414 AUT Guntramsdorf 3 17 Thermenregion
415 AUT Güssing 3 14 Südburgenland
416 AUT Gut am Steg 3 21 Wachau
417 AUT Gutenberg an der Raabklamm 3 15 Süd-Oststeiermark
418 AUT Gutenbrunn 3 19 Traisental
419 AUT Gutendorf 3 15 Süd-Oststeiermark
420 AUT Güttenbach 3 14 Südburgenland
421 AUT Guttenbrunn 3 22 Weinviertel
422 AUT Habegg 3 15 Süd-Oststeiermark
423 AUT Hackerberg 3 14 Südburgenland
424 AUT Hadersdorf am Kamp 3 9 Kamptal
425 AUT Hadersdorf-Kammern 3 9 Kamptal
426 AUT Hadres 3 22 Weinviertel
427 AUT Hagenberg 3 22 Weinviertel
428 AUT Hagenbrunn 3 22 Weinviertel
429 AUT Hagendorf 3 22 Weinviertel
430 AUT Hagensdorf 3 14 Südburgenland
431 AUT Hainburg/Donau 3 7 Carnuntum
432 AUT Haindorf 3 9 Kamptal
433 AUT Hainersdorf 3 15 Süd-Oststeiermark
434 AUT Hainsdorf/Schwarzautal 3 16 Südsteiermark
435 AUT Haket 3 15 Süd-Oststeiermark
436 AUT Halbenrain 3 15 Süd-Oststeiermark
437 AUT Halbturn 3 12 Neusiedlersee
438 AUT Hanfthal 3 22 Weinviertel
439 AUT Hannersdorf 3 14 Südburgenland
440 AUT Hardegg 3 22 Weinviertel
441 AUT Harmannsdorf 3 22 Weinviertel
442 AUT Harmisch 3 14 Südburgenland
443 AUT Harrersdorf 3 22 Weinviertel
444 AUT Hart 3 22 Weinviertel
445 AUT Hart bei Graz 3 15 Süd-Oststeiermark
446 AUT Hartberg 3 15 Süd-Oststeiermark
447 AUT Hartberg-Umgebung 3 15 Süd-Oststeiermark
448 AUT Hartl 3 15 Süd-Oststeiermark
449 AUT Hartmannsdorf 3 15 Süd-Oststeiermark
450 AUT Haschendorf 3 11 Mittelburgenland
451 AUT Haselbach 3 19 Traisental
452 AUT Haselbach 3 22 Weinviertel
453 AUT Haselbach 3 15 Süd-Oststeiermark
454 AUT Hasendorf 3 14 Südburgenland
455 AUT Hasendorf 3 8 Donauland
456 AUT Hasendorf an der Mur 3 16 Südsteiermark
457 AUT Haslach 3 22 Weinviertel
458 AUT Haslau/Donau 3 7 Carnuntum
459 AUT Haslau-Maria Ellend 3 7 Carnuntum
460 AUT Hatzendorf 3 15 Süd-Oststeiermark
461 AUT Haugsdorf 3 22 Weinviertel
462 AUT Hausbrunn 3 22 Weinviertel
463 AUT Hauskirchen 3 22 Weinviertel
464 AUT Hausleiten 3 22 Weinviertel
465 AUT Hautzendorf 3 22 Weinviertel
466 AUT Heiligenbrunn 3 14 Südburgenland
467 AUT Heiligenstadt 3 6 Wien
468 AUT Heimschuh 3 16 Südsteiermark
469 AUT Heldenberg 3 22 Weinviertel
470 AUT Henzing 3 8 Donauland
471 AUT Herrnbaumgarten 3 22 Weinviertel
472 AUT Herrnberg 3 15 Süd-Oststeiermark
473 AUT Herrnleis 3 22 Weinviertel
474 AUT Herzogbirbaum 3 22 Weinviertel
475 AUT Herzogenburg 3 19 Traisental
476 AUT Hetzmannsdorf 3 22 Weinviertel
477 AUT Hilpersdorf 3 19 Traisental
478 AUT Himberg 3 7 Carnuntum
479 AUT Hinteregg 3 15 Süd-Oststeiermark
480 AUT Hintersdorf 3 8 Donauland
481 AUT Hippersdorf 3 8 Donauland
482 AUT Hipples 3 22 Weinviertel
483 AUT Hirm 3 13 Neusiedlersee-Hügelland
484 AUT Hirm-Antau 3 13 Neusiedlersee-Hügelland
485 AUT Hirnsdorf 3 15 Süd-Oststeiermark
486 AUT Hirtenberg 3 17 Thermenregion
487 AUT Hitzendorf 3 23 Weststeiermark
488 AUT Höbenbach 3 10 Kremstal
489 AUT Höbenbach 3 21 Wachau
490 AUT Höbersbrunn 3 22 Weinviertel
491 AUT Hobersdorf 3 22 Weinviertel
492 AUT Höbertsgrub 3 22 Weinviertel
493 AUT Höch 3 16 Südsteiermark
494 AUT Hochenegg 3 15 Süd-Oststeiermark
495 AUT Hochleithen 3 22 Weinviertel
496 AUT Hochstraden 3 15 Süd-Oststeiermark
497 AUT Hoell 3 14 Südburgenland
498 AUT Hof bei Straden 3 15 Süd-Oststeiermark
499 AUT Hof/Leithaberge 3 7 Carnuntum
500 AUT Hofern 3 22 Weinviertel
501 AUT Hofkirchen bei Hardegg 3 15 Süd-Oststeiermark
502 AUT Höflach 3 15 Süd-Oststeiermark
503 AUT Höflein 3 7 Carnuntum
504 AUT Höflein an der Donau 3 8 Donauland
505 AUT Hofstätten 3 15 Süd-Oststeiermark
506 AUT Hofstätten bei Deutsch 3 15 Süd-Oststeiermark
507 AUT Hohenau an der March 3 22 Weinviertel
508 AUT Hohenbrugg 3 15 Süd-Oststeiermark
509 AUT Hohenkogl 3 15 Süd-Oststeiermark
510 AUT Hohenruppersdorf 3 22 Weinviertel
511 AUT Hohenwarth 3 22 Weinviertel
512 AUT Hohenwarth-Mühlbach 3 22 Weinviertel
513 AUT Hollabrunn 3 22 Weinviertel
514 AUT Hollenburg 3 10 Kremstal
515 AUT Hollenegg 3 23 Weststeiermark
516 AUT Hollenstein 3 22 Weinviertel
517 AUT Hollern 3 7 Carnuntum
518 AUT Holzleiten 3 8 Donauland
519 AUT Hopfau 3 15 Süd-Oststeiermark
520 AUT Hörersdorf 3 22 Weinviertel
521 AUT Hörfarth 3 10 Kremstal
522 AUT Horitschon 3 11 Mittelburgenland
523 AUT Horn 3 22 Weinviertel
524 AUT Hornsburg 3 22 Weinviertel
525 AUT Hornstein 3 13 Neusiedlersee-Hügelland
526 AUT Hundsheim 3 7 Carnuntum
527 AUT Hütteldorf 3 8 Donauland
528 AUT Hüttendorf 3 22 Weinviertel
529 AUT Illmitz 3 12 Neusiedlersee
530 AUT Ilz 3 15 Süd-Oststeiermark
531 AUT Ilztal 3 15 Süd-Oststeiermark
532 AUT Imbach 3 10 Kremstal
533 AUT Immendorf 3 22 Weinviertel
534 AUT Inkersdorf 3 22 Weinviertel
535 AUT Innere Stadt 3 6 Wien
536 AUT Inzenhof 3 14 Südburgenland
537 AUT Inzersdorf ob der Traisen 3 19 Traisental
538 AUT Inzersdorf-Geztersdorf 3 19 Traisental
539 AUT Jagerberg 3 15 Süd-Oststeiermark
540 AUT Jahrbach 3 15 Süd-Oststeiermark
541 AUT Jamm 3 15 Süd-Oststeiermark
542 AUT Jedenspeigen 3 22 Weinviertel
543 AUT Jetzelsdorf 3 22 Weinviertel
544 AUT Joching 3 21 Wachau
545 AUT Johnsdorf-Brunn 3 15 Süd-Oststeiermark
546 AUT Jois 3 12 Neusiedlersee
547 AUT Jörgen 3 15 Süd-Oststeiermark
548 AUT Josefsdorf 3 6 Wien
549 AUT Josefsthal 3 17 Thermenregion
550 AUT Judenau-Baumgarten 3 8 Donauland
551 AUT Kaag 3 15 Süd-Oststeiermark
552 AUT Kahlenbergerdorf 3 6 Wien
553 AUT Kaibing 3 15 Süd-Oststeiermark
