Clé A3 Nom TP NV ParPtr Parent SynPtr Synonyme
1 ESP Abona 1
2 ESP Alella 1
3 ESP Alicante 1
4 ESP Almansa 1
5 ESP Ampurdán-Costa Brava 1
6 ESP Binissalem-Mallorca 1
7 ESP Bizkaiko Txakolina 1 12 Chacolí de Bizkaia
8 ESP Bullas 1
9 ESP Calatayud 1
10 ESP Campo de Borja 1
11 ESP Cariñena 1
1599 ESP Cava 1
12 ESP Chacolí de Bizkaia 1
13 ESP Chacolí de Getaria 1
14 ESP Cigales 1
15 ESP Conca de Barberà 1
16 ESP Condado de Huelva 1
17 ESP Costers del Segre 1
18 ESP El Bierzo 1
19 ESP El Hierro 1
20 ESP Getariako Txakolína 1 13 Chacolí de Getaria
21 ESP Jerez 1
22 ESP Jumilla 1
23 ESP La Mancha 1
24 ESP Lanzarote 1
25 ESP Málaga 1
26 ESP Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda 1
27 ESP Méntrida 1
28 ESP Montilla-Moriles 1
29 ESP Navarra 1
30 ESP Penedès 1
31 ESP Priorato 1
32 ESP Rías Baixas 1
33 ESP Ribeiro 1
34 ESP Ribera del Duero 1
35 ESP Rioja 1
36 ESP Rueda 1
37 ESP Sherry 1 21 Jerez
38 ESP Somontano 1
39 ESP Tacoronte-Acentejo 1
40 ESP Tarragona 1
41 ESP Terra Alta 1
42 ESP Toro 1
43 ESP Utiel-Requena 1
44 ESP Valdeorras 1
45 ESP Valdepeñas 1
46 ESP Valencia 1
47 ESP Valle de Güimar 1
48 ESP Valle de la Orotava 1
49 ESP Vinos de Madrid 1
50 ESP Xeres 1 21 Jerez
51 ESP Ycoden-Daute-Isora 1
52 ESP Yecla 1
53 ESP Alicante 2 3 Alicante
54 ESP Alto Turia 2 46 Valencia
55 ESP Arganda 2 49 Vinos de Madrid
56 ESP Artesa 2 17 Costers del Segre
57 ESP Baja Montaña 2 29 Navarra
58 ESP Campo de Tarragona 2 40 Tarragona
59 ESP Clariano 2 46 Valencia
60 ESP Condado do Tea 2 32 Rias Baixas
61 ESP Falset 2 40 Tarragona
62 ESP La Marina 2 3 Alicante
63 ESP Les Garrigues 2 17 Costers del Segre
64 ESP Moscatel de Valencia 2 46 Valencia
65 ESP Navalcarnero 2 49 Vinos de Madrid
66 ESP O Rosal 2 32 Rias Baixas
67 ESP Raimat 2 17 Costers del Segre
68 ESP Ribera Alta 2 29 Navarra
69 ESP Ribera Baja 2 29 Navarra
70 ESP San Martín de Valdeiglesias 2 49 Vinos de Madrid
71 ESP Tierra Estella 2 29 Navarra
72 ESP Val do Salnés 2 32 Rias Baixas
73 ESP Valdizarbe 2 29 Navarra
74 ESP Valentino 2 46 Valencia
75 ESP Valle del Río Corb 2 17 Costers del Segre
76 ESP Rioja Alavesa 2 35 Rioja
77 ESP Rioja Alta 2 35 Rioja
78 ESP Rioja Baja 2 35 Rioja
79 ESP A Cañiza 0 1 60 Condado do Tea
80 ESP Abanto 0 1 9 Calatayud
81 ESP Aberín 0 1 71 Tierra Estella
82 ESP Abiego 0 1 38 Somontano
83 ESP Ablitas 0 1 69 Ribera Baja
84 ESP Abrera 0 1 30 Penedès
85 ESP Acabrón 0 1 23 La Mancha
86 ESP Acered 0 1 9 Calatayud
87 ESP Adahuesca 0 1 38 Somontano
88 ESP Adeje 0 1 1 Abona
89 ESP Adiós 0 1 73 Valdizarbe
90 ESP Adrada de Haza 0 1 34 Ribera del Duero
91 ESP Adzaneta de Albaida 0 1 59 Clariano
92 ESP Agón 0 1 10 Campo de Borja
93 ESP Aguarón 0 1 11 Cariñena
94 ESP Aguasal 0 1 36 Rueda
95 ESP Aguilar de la Frontera 0 1 28 Montilla-Moriles
96 ESP Aguilera 0 1 34 Ribera del Duero
97 ESP Agullana 0 1 5 Ampurdán-Costa Brava
98 ESP Agullent 0 1 59 Clariano
99 ESP Aia 0 1 13 Chacolí de Getaria
100 ESP Aibar 0 1 57 Baja Montaña
101 ESP Aiguamurcia 0 1 30 Penedès
102 ESP Ainzón 0 1 10 Campo de Borja
103 ESP Ajofrín 0 1 23 La Mancha
104 ESP Aladrén 0 1 11 Cariñena
105 ESP Alaejos 0 1 36 Rueda
106 ESP Alameda 0 1 25 Málaga
107 ESP Álamo 0 1 65 Navalcarnero
108 ESP Alarba 0 1 9 Calatayud
109 ESP Albaida 0 1 59 Clariano
110 ESP Albaladejo 0 1 23 La Mancha
111 ESP Albarreal de Tajo 0 1 27 Méntrida
112 ESP Albatana 0 1 22 Jumilla
113 ESP Alberca de Záncara 0 1 23 La Mancha
114 ESP Alberite de San Juan 0 1 10 Campo de Borja
115 ESP Albeta 0 1 10 Campo de Borja
116 ESP Albi 0 1 63 Les Garrigues
117 ESP Albinyana 0 1 30 Penedès
118 ESP Alborache 0 1 74 Valentino
119 ESP Alcabón 0 1 27 Méntrida
120 ESP Alcalá del Obispo 0 1 38 Somontano
121 ESP Alcalalí 0 1 62 La Marina
122 ESP Alcaucín 0 1 25 Málaga
123 ESP Alcázar de San Juan 0 1 23 La Mancha
124 ESP Alcazarén 0 1 36 Rueda
125 ESP Alcolea de Calatrava 0 1 23 La Mancha
126 ESP Alconchel de la Estrella 0 1 23 La Mancha
127 ESP Alcover 0 1 58 Campo de Tarragona
128 ESP Alcubilla de Avellaneda 0 1 34 Ribera del Duero
129 ESP Alcubillas 0 1 45 Valdepeñas
130 ESP Alcublas 0 1 74 Valentino
131 ESP Aldea del Fresno 0 1 65 Navalcarnero
132 ESP Aldea del Rey 0 1 23 La Mancha
133 ESP Aldea en Cabo 0 1 27 Méntrida
134 ESP Aldehorno 0 1 34 Ribera del Duero
135 ESP Aldehuela del Codonal 0 1 36 Rueda
136 ESP Aleixar 0 1 58 Campo de Tarragona
137 ESP Alella 0 1 2 Alella
138 ESP Alfamén 0 1 11 Cariñena
139 ESP Alfarnate 0 1 25 Málaga
140 ESP Alfarnatejo 0 1 25 Málaga
141 ESP Alfarrasí 0 1 59 Clariano
142 ESP Alforja 0 1 58 Campo de Tarragona
143 ESP Algarrobo 0 1 25 Málaga
144 ESP Algueña 0 1 53 Alicante
145 ESP Alhama de Aragón 0 1 9 Calatayud
146 ESP Alhambra 0 1 23 La Mancha
147 ESP Alhaurín de la Torre 0 1 25 Málaga
148 ESP Alicante 0 1 53 Alicante
149 ESP Alió 0 1 58 Campo de Tarragona
150 ESP Allo 0 1 71 Tierra Estella
151 ESP Almachar 0 1 25 Málaga
152 ESP Almagro 0 1 23 La Mancha
153 ESP Almansa 0 1 4 Almansa
154 ESP Almarcha 0 1 23 La Mancha
155 ESP Almedina 0 1 23 La Mancha
156 ESP Almenara de Adaja 0 1 36 Rueda
157 ESP Almendros 0 1 23 La Mancha
158 ESP Almodóvar del Campo 0 1 23 La Mancha
159 ESP Almogía 0 1 25 Málaga
160 ESP Almonacid de la Sierra 0 1 11 Cariñena
161 ESP Almonacid de Toledo 0 1 23 La Mancha
162 ESP Almonacid del Marquesado 0 1 23 La Mancha
163 ESP Almonte 0 1 16 Condado de Huelva
164 ESP Almorox 0 1 27 Méntrida
165 ESP Almoster 0 1 58 Campo de Tarragona
166 ESP Alòs de Balaguer 0 1 56 Artesa
167 ESP Alpartir 0 1 11 Cariñena
168 ESP Alpera 0 1 4 Almansa
169 ESP Alpuente 0 1 54 Alto Turia
170 ESP Alquézar 0 1 38 Somontano
171 ESP Altafulla 0 1 58 Campo de Tarragona
172 ESP Ambel 0 1 10 Campo de Borja
173 ESP Ambite 0 1 55 Arganda
174 ESP Andilla 0 1 74 Valentino
175 ESP Angués 0 1 38 Somontano
176 ESP Anguix 0 1 34 Ribera del Duero
177 ESP Aniñón 0 1 9 Calatayud
178 ESP Añorbe 0 1 73 Valdizarbe
179 ESP Antequera 0 1 25 Málaga
180 ESP Antillón 0 1 38 Somontano
181 ESP Aoiz 0 1 57 Baja Montaña
182 ESP Arafo 0 1 47 Valle de Güimar
183 ESP Aranda de Duero 0 1 34 Ribera del Duero
184 ESP Aranjuez 0 1 55 Arganda
185 ESP Aras de Alpuente 0 1 54 Alto Turia
186 ESP Arbeca 0 1 63 Les Garrigues
187 ESP Arbo 0 1 60 Condado do Tea
188 ESP Archez 0 1 25 Málaga
189 ESP Archidona 0 1 25 Málaga
190 ESP Arcicóllar 0 1 27 Méntrida
191 ESP Arcos 0 1 71 Tierra Estella
192 ESP Arellano 0 1 71 Tierra Estella
193 ESP Arenas 0 1 25 Málaga
194 ESP Arenas de San Juan 0 1 23 La Mancha
195 ESP Argamasilla de Alba 0 1 23 La Mancha
196 ESP Argamasilla de Calatrava 0 1 23 La Mancha
197 ESP Arganda del Rey 0 1 55 Arganda
198 ESP Arganza 0 1 18 El Bierzo
199 ESP Argavieso 0 1 38 Somontano
200 ESP Argentera 0 1 58 Campo de Tarragona
201 ESP Argentona 0 1 2 Alella
202 ESP Arguedas 0 1 69 Ribera Baja
203 ESP Argujillo 0 1 42 Toro
204 ESP Arnes 0 1 41 Terra Alta
205 ESP Arnoia 0 1 33 Ribeiro
206 ESP Arona 0 1 1 Abona
207 ESP Arrecife 0 1 24 Lanzarote
208 ESP Arróniz 0 1 71 Tierra Estella
209 ESP Arroyomolinos 0 1 65 Navalcarnero
210 ESP Artajona 0 1 68 Ribera Alta
211 ESP Artazu 0 1 73 Valdizarbe
212 ESP Artesa de Segre 0 1 56 Artesa
213 ESP As Neves 0 1 60 Condado do Tea
214 ESP Ascó 0 1 58 Campo de Tarragona
215 ESP Atalaya del Cañavate 0 1 23 La Mancha
216 ESP Ataquines 0 1 36 Rueda
217 ESP Ateca 0 1 9 Calatayud
218 ESP Avinyonet 0 1 30 Penedès
219 ESP Avinyonet de Puigventós 0 1 5 Ampurdán-Costa Brava
220 ESP Ayegui 0 1 71 Tierra Estella
221 ESP Ayelo de Malferit 0 1 59 Clariano
222 ESP Ayelo de Rugat 0 1 59 Clariano
223 ESP Azara 0 1 38 Somontano
224 ESP Azlor 0 1 38 Somontano
225 ESP Baena 0 1 28 Montilla-Moriles
226 ESP Bakio 0 1 12 Chacolí de Bizkaia
227 ESP Ballesteros de Calatrava 0 1 23 La Mancha
228 ESP Balmaseda 0 1 12 Chacolí de Bizkaia
229 ESP Bañeres 0 1 53 Alicante
230 ESP Baños de Valdearados 0 1 34 Ribera del Duero
231 ESP Banyeres 0 1 30 Penedès
232 ESP Barajas de Melo 0 1 23 La Mancha
233 ESP Barakaldo 0 1 12 Chacolí de Bizkaia
234 ESP Barásoain 0 1 73 Valdizarbe
235 ESP Barbarín 0 1 71 Tierra Estella
236 ESP Barbastro 0 1 38 Somontano
237 ESP Barberà de la Conca 0 1 15 Conca de Barberà
238 ESP Barbuñales 0 1 38 Somontano
239 ESP Barcience 0 1 27 Méntrida
240 ESP Barco 0 1 44 Valdeorras
241 ESP Barillas 0 1 69 Ribera Baja
242 ESP Batea 0 1 41 Terra Alta
243 ESP Batres 0 1 65 Navalcarnero
244 ESP Beade 0 1 33 Ribeiro
245 ESP Beas 0 1 16 Condado de Huelva
246 ESP Begues 0 1 30 Penedès
247 ESP Beire 0 1 68 Ribera Alta
248 ESP Bèlgida 0 1 59 Clariano
249 ESP Belianes 0 1 75 Valle del Río Corb
250 ESP Belinchón 0 1 23 La Mancha
251 ESP Bellaguarda 0 1 63 Les Garrigues
252 ESP Bellmunt del Priorat 0 1 31 Priorato
253 ESP Bellús 0 1 59 Clariano
254 ESP Bellvei 0 1 30 Penedès
255 ESP Belmonte 0 1 23 La Mancha
256 ESP Belmonte de Gracián 0 1 9 Calatayud
257 ESP Belmonte de Tajo 0 1 55 Arganda
258 ESP Bembibre 0 1 18 El Bierzo
259 ESP Benamargosa 0 1 25 Málaga
260 ESP Benamocarra 0 1 25 Málaga
261 ESP Benejama 0 1 53 Alicante
262 ESP Beniarbeig 0 1 62 La Marina
263 ESP Beniatjar 0 1 59 Clariano
264 ESP Benichembla 0 1 62 La Marina
265 ESP Benicolet 0 1 59 Clariano
266 ESP Benidoleig 0 1 62 La Marina
267 ESP Benigànim 0 1 59 Clariano
268 ESP Benimeli 0 1 62 La Marina
269 ESP Benisanet 0 1 58 Campo de Tarragona
270 ESP Benissa 0 1 62 La Marina
271 ESP Benitachell 0 1 62 La Marina
272 ESP Berbegal 0 1 38 Somontano
273 ESP Berbinzana 0 1 68 Ribera Alta
274 ESP Berlangas de Roa 0 1 34 Ribera del Duero
275 ESP Bernuy de Coca 0 1 36 Rueda
276 ESP Biar 0 1 53 Alicante
277 ESP Bierge 0 1 38 Somontano
278 ESP Binissalem 0 1 6 Binissalem-Mallorca
279 ESP Bisimbre 0 1 10 Campo de Borja
280 ESP Biurrun 0 1 73 Valdizarbe
281 ESP Blancafort 0 1 15 Conca de Barberà
282 ESP Blasconuño de Matacabras 0 1 36 Rueda
283 ESP Blecua y Torres 0 1 38 Somontano
284 ESP Boada de Roa 0 1 34 Ribera del Duero
285 ESP Boadella 0 1 5 Ampurdán-Costa Brava
286 ESP Bobadilla del Campo 0 1 36 Rueda
287 ESP Bocairem 0 1 59 Clariano
288 ESP Bocigas 0 1 36 Rueda
289 ESP Bocos de Duero 0 1 34 Ribera del Duero
290 ESP Bolaños de Calatrava 0 1 23 La Mancha
291 ESP Bollo 0 1 44 Valdeorras
292 ESP Bollullos del Condado 0 1 16 Condado de Huelva
293 ESP Bonares 0 1 16 Condado de Huelva
294 ESP Bonastre 0 1 30 Penedès
295 ESP Bonete 0 1 4 Almansa
296 ESP Borge 0 1 25 Málaga
297 ESP Borges del Camp 0 1 58 Campo de Tarragona
298 ESP Borja 0 1 10 Campo de Borja
299 ESP Borrenes 0 1 18 El Bierzo
300 ESP Bot Pinell de Brai 0 1 41 Terra Alta
301 ESP Botarell 0 1 58 Campo de Tarragona
302 ESP Bóveda de Toro 0 1 42 Toro
303 ESP Bràfim 0 1 58 Campo de Tarragona
304 ESP Brahojos de Medina 0 1 36 Rueda
305 ESP Brunete 0 1 65 Navalcarnero
306 ESP Bubierca 0 1 9 Calatayud
307 ESP Buenavista del Norte 0 1 51 Ycoden-Daute-Isora
308 ESP Bufalí 0 1 59 Clariano
309 ESP Bugarra 0 1 74 Valentino
310 ESP Bulbuente 0 1 10 Campo de Borja
311 ESP Bullas 0 1 8 Bullas
312 ESP Buñol 0 1 74 Valentino
313 ESP Bureta 0 1 10 Campo de Borja
314 ESP Burgo de Osma 0 1 34 Ribera del Duero
315 ESP Burujón 0 1 27 Méntrida
316 ESP Buste 0 1 10 Campo de Borja
317 ESP Busto 0 1 71 Tierra Estella
318 ESP Cabañas de Yepes 0 1 23 La Mancha
319 ESP Cabañas Raras 0 1 18 El Bierzo
320 ESP Cabanes 0 1 5 Ampurdán-Costa Brava
321 ESP Cabanyes 0 1 30 Penedès
322 ESP Cabassers 0 1 61 Falset
323 ESP Cabezamesada 0 1 23 La Mancha
324 ESP Cabezón de Pisuerga 0 1 14 Cigales
325 ESP Cabra 0 1 28 Montilla-Moriles
326 ESP Cabra del Camp 0 1 58 Campo de Tarragona
327 ESP Cabrera d'Igualada 0 1 30 Penedès
328 ESP Cabrils 0 1 2 Alella
329 ESP Cacabelos 0 1 18 El Bierzo
330 ESP Cadalso de los Vidrios 0 1 70 San Martín de Valdeiglesias
331 ESP Cadaqués 0 1 5 Ampurdán-Costa Brava
332 ESP Cadreita 0 1 68 Ribera Alta
333 ESP Calafell 0 1 30 Penedès
334 ESP Calasparra 0 1 8 Bullas
335 ESP Calatayud 0 1 9 Calatayud
336 ESP Caldas de Reis 0 1 72 Val do Salnés
337 ESP Caleruega 0 1 34 Ribera del Duero
338 ESP Calpe 0 1 62 La Marina
339 ESP Calzada de Calatrava 0 1 23 La Mancha
340 ESP Camarena 0 1 27 Méntrida
341 ESP Camarenilla 0 1 27 Méntrida
342 ESP Cambados 0 1 72 Val do Salnés
343 ESP Cambrils 0 1 58 Campo de Tarragona
344 ESP Campillo 0 1 36 Rueda
345 ESP Campillo de Aranda 0 1 34 Ribera del Duero
346 ESP Campillos 0 1 25 Málaga
347 ESP Campo de Criptana 0 1 23 La Mancha
348 ESP Campo de Mirra 0 1 53 Alicante
349 ESP Campo Real 0 1 55 Arganda
350 ESP Camponaraya 0 1 18 El Bierzo
351 ESP Camporrobles 0 1 43 Utiel-Requena
352 ESP Camporrobles 0 1 46 Valencia
353 ESP Camuñas 0 1 23 La Mancha
354 ESP Cañada 0 1 53 Alicante
355 ESP Cañada de Calatrava 0 1 23 La Mancha
356 ESP Cañadajuncosa 0 1 23 La Mancha
357 ESP Canalejas de Peñafiel 0 1 34 Ribera del Duero
358 ESP Cañavate 0 1 23 La Mancha
359 ESP Candelaria 0 1 47 Valle de Güimar
360 ESP Canillas de Aceituno 0 1 25 Málaga
361 ESP Canillas de Albaida 0 1 25 Málaga
362 ESP Cantallops 0 1 5 Ampurdán-Costa Brava
363 ESP Canyelles 0 1 30 Penedès
364 ESP Caparroso 0 1 68 Ribera Alta
365 ESP Capçanes 0 1 61 Falset
366 ESP Capella 0 1 38 Somontano
367 ESP Capmany 0 1 5 Ampurdán-Costa Brava
368 ESP Carabaña 0 1 55 Arganda
369 ESP Caravaca 0 1 8 Bullas
370 ESP Carballeda de Avia 0 1 33 Ribeiro
371 ESP Carballeda de Valdeorras 0 1 44 Valdeorras
372 ESP Cárcar 0 1 68 Ribera Alta
373 ESP Carcastillo 0 1 68 Ribera Alta
374 ESP Cárenas 0 1 9 Calatayud
375 ESP Cariñena 0 1 11 Cariñena
376 ESP Carmena 0 1 27 Méntrida
377 ESP Carpio del Campo 0 1 36 Rueda
378 ESP Carracedelo 0 1 18 El Bierzo
379 ESP Carranque 0 1 27 Méntrida
380 ESP Carrascosa de Haro 0 1 23 La Mancha
381 ESP Carrión de Calatrava 0 1 23 La Mancha
382 ESP Carrizosa 0 1 23 La Mancha
383 ESP Carucedo 0 1 18 El Bierzo
384 ESP Casabermeja 0 1 25 Málaga
385 ESP Casares 0 1 25 Málaga
386 ESP Casarrubios del Monte 0 1 27 Méntrida
387 ESP Casas de Benítez 0 1 23 La Mancha
388 ESP Casas de Fernando Alonso 0 1 23 La Mancha
389 ESP Casas de Guijarro 0 1 23 La Mancha
390 ESP Casas de Haro 0 1 23 La Mancha
391 ESP Casas de los Pinos 0 1 23 La Mancha
392 ESP Casbas de Huesca 0 1 38 Somontano
393 ESP Cascante 0 1 69 Ribera Baja
394 ESP Cáseda 0 1 57 Baja Montaña
395 ESP Caseres 0 1 41 Terra Alta
396 ESP Casinos 0 1 74 Valentino
397 ESP Castalla 0 1 53 Alicante
398 ESP Castejón 0 1 69 Ribera Baja
399 ESP Castejón de Alarba 0 1 9 Calatayud
400 ESP Castejón de las Armas 0 1 9 Calatayud
401 ESP Castell de Castells 0 1 62 La Marina
402 ESP Castellar de Santiago 0 1 23 La Mancha
403 ESP Castellet i Gornal 0 1 30 Penedès
404 ESP Castelló de Rugat 0 1 59 Clariano
405 ESP Castellvell del Camp 0 1 58 Campo de Tarragona
406 ESP Castellví de la Marca 0 1 30 Penedès
407 ESP Castellví Rosanes 0 1 30 Penedès
408 ESP Castillazuelo 0 1 38 Somontano
409 ESP Castillejo de Robledo 0 1 34 Ribera del Duero
410 ESP Castillo de Bayuela 0 1 27 Méntrida
411 ESP Castillo de Garcimuñoz 0 1 23 La Mancha
412 ESP Castrejón 0 1 36 Rueda
413 ESP Castrelo de Miño 0 1 33 Ribeiro
414 ESP Castrillo de Duero 0 1 34 Ribera del Duero
415 ESP Castrillo de la Vega 0 1 34 Ribera del Duero
416 ESP Castro del Río 0 1 28 Montilla-Moriles
417 ESP Castronuño 0 1 36 Rueda
418 ESP Castropodame 0 1 18 El Bierzo
419 ESP Catadau 0 1 64 Moscatel de Valencia
420 ESP Catllar 0 1 58 Campo de Tarragona
421 ESP Caudete 0 1 43 Utiel-Requena
422 ESP Caudete de las Fuentes 0 1 46 Valencia
423 ESP Cebolla 0 1 27 Méntrida
424 ESP Cedillo del Condado 0 1 27 Méntrida
425 ESP Cehegín 0 1 8 Bullas
426 ESP Cenicientos 0 1 70 San Martín de Valdeiglesias
427 ESP Cenlle 0 1 33 Ribeiro
428 ESP Cerralbos 0 1 27 Méntrida
429 ESP Cervelló 0 1 30 Penedès
430 ESP Cervera de la Cañada 0 1 9 Calatayud
431 ESP Cervera del Llano 0 1 23 La Mancha
432 ESP Cervià de les Garrigues 0 1 63 Les Garrigues
433 ESP Cervillejo de la Cruz 0 1 36 Rueda
434 ESP Chapinería 0 1 70 San Martín de Valdeiglesias
435 ESP Chelva 0 1 54 Alto Turia
436 ESP Cheste 0 1 74 Valentino
437 ESP Cheste 0 1 64 Moscatel de Valencia
438 ESP Chiclana de la Frontera 0 1 21 Jerez
439 ESP Chinchilla de Monte-Aragón 0 1 4 Almansa
440 ESP Chinchón 0 1 55 Arganda
441 ESP Chipiona 0 1 21 Jerez
442 ESP Chiva 0 1 74 Valentino
443 ESP Chiva 0 1 64 Moscatel de Valencia
444 ESP Chozas de Canales 0 1 27 Méntrida
445 ESP Chucena 0 1 16 Condado de Huelva
446 ESP Chueca 0 1 23 La Mancha
447 ESP Chulilla 0 1 74 Valentino
448 ESP Cigales 0 1 14 Cigales
449 ESP Cintruénigo 0 1 69 Ribera Baja
450 ESP Cirauqui 0 1 73 Valdizarbe
451 ESP Ciruelos 0 1 23 La Mancha
452 ESP Ciudad Real 0 1 23 La Mancha
453 ESP Ciutadilla 0 1 75 Valle del Río Corb
454 ESP Clarés de Ribota 0 1 9 Calatayud
455 ESP Codorniz 0 1 36 Rueda
456 ESP Codos 0 1 9 Calatayud
457 ESP Colera 0 1 5 Ampurdán-Costa Brava
458 ESP Colldejou 0 1 58 Campo de Tarragona
459 ESP Colmenar 0 1 25 Málaga
460 ESP Colmenar de Arroyo 0 1 70 San Martín de Valdeiglesias
461 ESP Colmenar de Oreja 0 1 55 Arganda
462 ESP Colungo 0 1 38 Somontano
463 ESP Comares 0 1 25 Málaga
464 ESP Cómpeta 0 1 25 Málaga
465 ESP Conesa 0 1 15 Conca de Barberà
466 ESP Congosto 0 1 18 El Bierzo
467 ESP Consell 0 1 6 Binissalem-Mallorca
468 ESP Constantí 0 1 58 Campo de Tarragona
469 ESP Consuegra 0 1 23 La Mancha
470 ESP Corbera de Llobregat 0 1 30 Penedès
471 ESP Corbera de Terra Alta 0 1 41 Terra Alta
472 ESP Corcos del Valle 0 1 14 Cigales
473 ESP Corella 0 1 69 Ribera Baja
474 ESP Cornudella 0 1 58 Campo de Tarragona
475 ESP Corral de Almaguer 0 1 23 La Mancha
476 ESP Corral-Rubio 0 1 4 Almansa
477 ESP Cortegada 0 1 33 Ribeiro
478 ESP Cortijos 0 1 23 La Mancha
479 ESP Corullón 0 1 18 El Bierzo
480 ESP Cosuenda 0 1 11 Cariñena
481 ESP Cózar 0 1 23 La Mancha
482 ESP Crecente 0 1 60 Condado do Tea
483 ESP Creixell 0 1 30 Penedès
484 ESP Cubelles 0 1 30 Penedès
485 ESP Cubillas de Santa Marta 0 1 14 Cigales
486 ESP Cubillos del Sil 0 1 18 El Bierzo
487 ESP Cueva de Roa 0 1 34 Ribera del Duero
488 ESP Cuevas Bajas 0 1 25 Málaga
489 ESP Cuevas de San Marcos 0 1 25 Málaga
490 ESP Cunit 0 1 30 Penedès
491 ESP Curiel de Duero 0 1 34 Ribera del Duero
492 ESP Cútar 0 1 25 Málaga
493 ESP Daimiel 0 1 23 La Mancha
494 ESP Darnius 0 1 5 Ampurdán-Costa Brava
495 ESP Denia 0 1 62 La Marina
496 ESP Derio 0 1 12 Chacolí de Bizkaia
497 ESP Desojo 0 1 71 Tierra Estella
498 ESP Discastillo 0 1 71 Tierra Estella
499 ESP Domeño 0 1 74 Valentino
500 ESP Domingo Pérez 0 1 27 Méntrida
501 ESP Doña Mencía 0 1 28 Montilla-Moriles
502 ESP Donhierro 0 1 36 Rueda
503 ESP Dosbarrios 0 1 23 La Mancha
504 ESP Dueñas 0 1 14 Cigales
505 ESP Duesaigües 0 1 58 Campo de Tarragona
506 ESP Durango 0 1 12 Chacolí de Bizkaia
507 ESP El Pego 0 1 42 Toro
508 ESP El Provencio 0 1 23 La Mancha
509 ESP El Sauzal 0 1 39 Tacoronte-Acentejo
510 ESP El Tanque 0 1 51 Ycoden-Daute-Isora
511 ESP El Toboso 0 1 23 La Mancha
512 ESP El Vendrell 0 1 30 Penedès
513 ESP El Vilosell 0 1 63 Les Garrigues
514 ESP Elda 0 1 53 Alicante
515 ESP Elorrio 0 1 12 Chacolí de Bizkaia
516 ESP Els Omellons 0 1 63 Les Garrigues
517 ESP Els Omells de na Gaia 0 1 75 Valle del Río Corb
518 ESP Encinacorba 0 1 11 Cariñena
519 ESP Enériz 0 1 73 Valdizarbe
520 ESP Erandio 0 1 12 Chacolí de Bizkaia
521 ESP Escalona 0 1 27 Méntrida
522 ESP Escalonilla 0 1 27 Méntrida
523 ESP Eslava 0 1 57 Baja Montaña
524 ESP Espejo 0 1 28 Montilla-Moriles
525 ESP Espluga Calba 0 1 63 Les Garrigues
526 ESP Espluga de Francolí 0 1 15 Conca de Barberà
527 ESP Espolla 0 1 5 Ampurdán-Costa Brava
528 ESP Espronceda 0 1 71 Tierra Estella
529 ESP Estada 0 1 38 Somontano
530 ESP Estadilla 0 1 38 Somontano
531 ESP Estella 0 1 71 Tierra Estella
532 ESP Estepona 0 1 25 Málaga
533 ESP Estivella 0 1 74 Valentino
534 ESP Etxauri 0 1 73 Valdizarbe
535 ESP Ezprogui 0 1 57 Baja Montaña
536 ESP Falces 0 1 68 Ribera Alta
537 ESP Fasnia 0 1 1 Abona
538 ESP Fatarella, Gandesa 0 1 41 Terra Alta
539 ESP Fernancaballero 0 1 23 La Mancha
540 ESP Fernán-Núñez 0 1 28 Montilla-Moriles
541 ESP Figuera 0 1 61 Falset
542 ESP Figueres 0 1 5 Ampurdán-Costa Brava
543 ESP Figuerola del Camp 0 1 58 Campo de Tarragona
544 ESP Fitero 0 1 69 Ribera Baja
545 ESP Fompedraza 0 1 34 Ribera del Duero
546 ESP Font la Figuera 0 1 59 Clariano
547 ESP Fontanars dels Alforins 0 1 59 Clariano
548 ESP Font-rubí 0 1 30 Penedès
549 ESP Fonz 0 1 38 Somontano
550 ESP Foradada 0 1 56 Artesa
551 ESP Forés 0 1 15 Conca de Barberà
552 ESP Forua 0 1 12 Chacolí de Bizkaia
553 ESP Fresnedo 0 1 18 El Bierzo
554 ESP Fresnilla de las Dueñas 0 1 34 Ribera del Duero
555 ESP Fresno el Viejo 0 1 36 Rueda
556 ESP Frigiliana 0 1 25 Málaga
557 ESP Frontera 0 1 19 El Hierro
558 ESP Fuendejalón 0 1 10 Campo de Borja
559 ESP Fuenlabrada 0 1 65 Navalcarnero
560 ESP Fuenllana 0 1 23 La Mancha
561 ESP Fuensaldaña 0 1 14 Cigales
562 ESP Fuensalida 0 1 27 Méntrida
563 ESP Fuensanta 0 1 23 La Mancha
564 ESP Fuente de Pedro Naharro 0 1 23 La Mancha
565 ESP Fuente de Santa Cruz 0 1 36 Rueda
566 ESP Fuente el Fresno 0 1 23 La Mancha
567 ESP Fuente el Sol 0 1 36 Rueda
568 ESP Fuente Olmedo 0 1 36 Rueda
569 ESP Fuente Piedra 0 1 25 Málaga
570 ESP Fuente-Álamo 0 1 22 Jumilla
571 ESP Fuentecén 0 1 34 Ribera del Duero
572 ESP Fuentelcésped 0 1 34 Ribera del Duero
573 ESP Fuentelespino de Haro 0 1 23 La Mancha
574 ESP Fuentelisendo 0 1 34 Ribera del Duero
575 ESP Fuentemolinos 0 1 34 Ribera del Duero
576 ESP Fuentenebro 0 1 34 Ribera del Duero
577 ESP Fuenterrobles 0 1 43 Utiel-Requena
578 ESP Fuenterrobles 0 1 46 Valencia
579 ESP Fuentes de Jiloca 0 1 9 Calatayud
