Clé A3 Nom TP NV ParPtr Parent SynPtr Synonyme
1 HUN Grande plaine hongroise 1
2 HUN Hongrie du Nord 1
3 HUN Transdanubie du Nord 1
4 HUN Transdanubie du Sud 1
5 HUN Ászár-Neszmély 2 3 Transdanubie du Nord
6 HUN Badacsony 2 3 Transdanubie du Nord
7 HUN Balaton du Sud 2 4 Transdanubie du Sud
8 HUN Balatonfüred-Csopak 2 3 Transdanubie du Nord
9 HUN Balatonmellék 2 3 Transdanubie du Nord
10 HUN Bükkalja 2 2 Hongrie du Nord
11 HUN Csongrád 2 1 Grande plaine hongroise
12 HUN Eger 2 2 Hongrie du Nord
13 HUN Etyek 2 3 Transdanubie du Nord
14 HUN Hajós-Vaskút 2 1 Grande plaine hongroise
15 HUN Kiskunság 2 1 Grande plaine hongroise
16 HUN Mátraalja 2 2 Hongrie du Nord
17 HUN Mecsekalja 2 4 Transdanubie du Sud
18 HUN Mór 2 3 Transdanubie du Nord
19 HUN Pannonhalma-Sokoróalja 2 3 Transdanubie du Nord
20 HUN Somló 2 3 Transdanubie du Nord
21 HUN Sopron 2 3 Transdanubie du Nord
22 HUN Szekszárd 2 4 Transdanubie du Sud
23 HUN Tokaj-Hegyalja 2 2 Hongrie du Nord
24 HUN Villány-Siklós 2 4 Transdanubie du Sud
25 HUN Barsonyos-Császár 3 5 Ászár-Neszmély
26 HUN Csongrád 3 11 Csongrád
27 HUN Kistelek 3 11 Csongrád
28 HUN Mórahalom 3 11 Csongrád
29 HUN Pécs 3 17 Mecsekalja
30 HUN Pustamérges 3 11 Csongrád
31 HUN Szekszárd 3 22 Szekszárd
32 HUN Tata 3 5 Ászár-Neszmély
33 HUN Versend 3 17 Mecsekalja
34 HUN Völgység 3 22 Szekszárd
35 HUN Abasár 4 16 Mátraalja
36 HUN Abaújszántó 4 23 Tokaj-Hegyalja
37 HUN Ábrahámhegy 4 6 Badacsony
38 HUN Ágasegyháza 4 15 Kiskunság
39 HUN Akasztó 4 15 Kiskunság
40 HUN Albertirsa 4 1 Grande plaine hongroise
41 HUN Aldebrő 4 12 Eger
42 HUN Almásneszmély 4 32 Tata
43 HUN Alsónyék 4 22 Szekszárd
44 HUN Alsóőrs 4 8 Balatonfüred-Csopak
45 HUN Andocs 4 7 Balaton du Sud
46 HUN Andornaktálya 4 12 Eger
47 HUN Aparhant 4 34 Völgység
48 HUN Apc 4 16 Mátraalja
49 HUN Ásotthalom 4 28 Mórahalom
50 HUN Aszófő 4 8 Balatonfüred-Csopak
51 HUN Atkár 4 16 Mátraalja
52 HUN Bácsalmás 4 15 Kiskunság
53 HUN Bácsszölös 4 15 Kiskunság
54 HUN Badacsonytomaj 4 6 Badacsony
55 HUN Badacsonytördemic 4 6 Badacsony
56 HUN Baj 4 32 Tata
57 HUN Baja 4 14 Hajós-Vaskút
58 HUN Balástya 4 27 Kistelek
59 HUN Balatonakali 4 8 Balatonfüred-Csopak
60 HUN Balatonalmádi 4 8 Balatonfüred-Csopak
61 HUN Balatonberény 4 7 Balaton du Sud
62 HUN Balatonboglár 4 7 Balaton du Sud
63 HUN Balatoncsicso 4 8 Balatonfüred-Csopak
64 HUN Balatonederics 4 9 Balatonmellék
65 HUN Balatonendréd 4 7 Balaton du Sud
66 HUN Balatonfőkajár 4 3 Transdanubie du Nord
67 HUN Balatonfüred 4 8 Balatonfüred-Csopak
68 HUN Balatongyörök 4 9 Balatonmellék
69 HUN Balatonhenye 4 9 Balatonmellék
70 HUN Balatonkenese 4 3 Transdanubie du Nord
71 HUN Balatonkeresztúr 4 7 Balaton du Sud
72 HUN Balatonlelle 4 7 Balaton du Sud
73 HUN Balatonszemes 4 7 Balaton du Sud
74 HUN Balatonszepezd 4 6 Badacsony
75 HUN Balatonszőlős 4 8 Balatonfüred-Csopak
76 HUN Balatonudvari 4 8 Balatonfüred-Csopak
77 HUN Balf 4 21 Sopron
78 HUN Ballószőg 4 15 Kiskunság
79 HUN Balotaszállás 4 15 Kiskunság
80 HUN Bár 4 33 Versend
81 HUN Barabás 4 1 Grande plaine hongroise
82 HUN Barbac 4 33 Versend
83 HUN Bársonyos 4 25 Barsonyos-Császár
84 HUN Báta 4 22 Szekszárd
85 HUN Bátaszék 4 22 Szekszárd
86 HUN Bátmonostor 4 14 Hajós-Vaskút
87 HUN Bekecs 4 23 Tokaj-Hegyalja
88 HUN Bénye 4 2 Hongrie du Nord
89 HUN Bérbaltavár 4 3 Transdanubie du Nord
90 HUN Bicske 4 13 Etyek
91 HUN Bócsa 4 15 Kiskunság
92 HUN Bodrogkeresztúr 4 23 Tokaj-Hegyalja
93 HUN Bodrogolaszi 4 23 Tokaj-Hegyalja
94 HUN Bodrogszegi 4 23 Tokaj-Hegyalja
95 HUN Bogács 4 10 Bükkalja
96 HUN Böhönye 4 4 Transdanubie du Sud
97 HUN Bonyhád 4 22 Szekszárd
98 HUN Bonyhádvarasd 4 34 Völgység
99 HUN Bordány 4 28 Mórahalom
100 HUN Borgáta 4 3 Transdanubie du Nord
101 HUN Borota 4 15 Kiskunság
102 HUN Borsodgeszt 4 10 Bükkalja
103 HUN Budajenő 4 3 Transdanubie du Nord
104 HUN Budakeszi 4 3 Transdanubie du Nord
105 HUN Bugac 4 15 Kiskunság
106 HUN Bükkaranyos 4 10 Bükkalja
107 HUN Bükkzsérc 4 10 Bükkalja
108 HUN Cegléd 4 1 Grande plaine hongroise
109 HUN Ceglédbercel 4 1 Grande plaine hongroise
110 HUN Celldömölk 4 3 Transdanubie du Nord
111 HUN Cibakháza 4 1 Grande plaine hongroise
112 HUN Csabrendek 4 3 Transdanubie du Nord
113 HUN Csákberény 4 18 Mór
114 HUN Császár 4 25 Barsonyos-Császár
115 HUN Császártöltés 4 14 Hajós-Vaskút
116 HUN Csátalja 4 14 Hajós-Vaskút
117 HUN Csávoly 4 14 Hajós-Vaskút
118 HUN Csemő 4 1 Grande plaine hongroise
119 HUN Csengele 4 27 Kistelek
120 HUN Csengőd 4 15 Kiskunság
121 HUN Csép 4 25 Barsonyos-Császár
122 HUN Csépa 4 1 Grande plaine hongroise
123 HUN Cserépfalu 4 10 Bükkalja
124 HUN Cserépváralja 4 10 Bükkalja
125 HUN Cserkeszőlő 4 1 Grande plaine hongroise
126 HUN Cserkút 4 29 Pécs
127 HUN Cserszegtomaj 4 9 Balatonmellék
128 HUN Csikéria 4 15 Kiskunság
129 HUN Csókakő 4 18 Mór
130 HUN Csólyospálos 4 15 Kiskunság
131 HUN Csongrád 4 11 Csongrád
132 HUN Csopak 4 8 Balatonfüred-Csopak
133 HUN Decs 4 22 Szekszárd
134 HUN Demjén 4 12 Eger
135 HUN Detk 4 16 Mátraalja
136 HUN Dióskál 4 3 Transdanubie du Nord
137 HUN Diósviszló 4 24 Villány-Siklós
138 HUN Doba 4 20 Somló
139 HUN Domaszek 4 28 Mórahalom
140 HUN Domoszló 4 16 Mátraalja
141 HUN Dörgicse 4 8 Balatonfüred-Csopak
142 HUN Dunaföldvár 4 4 Transdanubie du Sud
143 HUN Dunaszekcső 4 33 Versend
144 HUN Dunaszentgyörgy 4 4 Transdanubie du Sud
145 HUN Dunaszentmiklós 4 32 Tata
146 HUN Duzs 4 34 Völgység
147 HUN Écs 4 19 Pannonhalma-Sokoróalja
148 HUN Ecséd 4 16 Mátraalja
149 HUN Eger 4 12 Eger
150 HUN Egeraracsa 4 3 Transdanubie du Nord
151 HUN Egerbakta 4 12 Eger
152 HUN Egerszalók 4 12 Eger
153 HUN Egerszólát 4 12 Eger
154 HUN Emőd 4 10 Bükkalja
155 HUN Erdőbénye 4 23 Tokaj-Hegyalja
156 HUN Erdőhorváti 4 23 Tokaj-Hegyalja
157 HUN Érsekcsanád 4 14 Hajós-Vaskút
158 HUN Érsekhalma 4 14 Hajós-Vaskút
159 HUN Esztergom 4 3 Transdanubie du Nord
160 HUN Etyek 4 13 Etyek
161 HUN Feldebrő 4 12 Eger
162 HUN Felpéc 4 19 Pannonhalma-Sokoróalja
163 HUN Felsőlajos 4 15 Kiskunság
164 HUN Felsőnyék 4 4 Transdanubie du Sud
165 HUN Felsőörs 4 8 Balatonfüred-Csopak
166 HUN Felsőtérkány 4 12 Eger
167 HUN Fertőboz 4 21 Sopron
168 HUN Fertőendréd 4 21 Sopron
169 HUN Fertőrákos 4 21 Sopron
170 HUN Fertőszentmiklós 4 21 Sopron
171 HUN Fertőszéplak 4 21 Sopron
172 HUN Forráskút 4 30 Pustamérges
173 HUN Fülöpháza 4 15 Kiskunság
174 HUN Galambok 4 3 Transdanubie du Nord
175 HUN Golop 4 23 Tokaj-Hegyalja
176 HUN Gomba 4 2 Hongrie du Nord
177 HUN Gyenesdiás 4 9 Balatonmellék
178 HUN Gyöngyös 4 16 Mátraalja
179 HUN Gyöngyöshalász 4 16 Mátraalja
180 HUN Gyöngyösoroszi 4 16 Mátraalja
181 HUN Gyöngyöspata 4 16 Mátraalja
182 HUN Gyöngyössolymos 4 16 Mátraalja
183 HUN Gyöngyöstarján 4 16 Mátraalja
184 HUN Györe 4 34 Völgység
185 HUN Györköny 4 4 Transdanubie du Sud
186 HUN Győrság 4 19 Pannonhalma-Sokoróalja
187 HUN Győrszemere 4 19 Pannonhalma-Sokoróalja
188 HUN Győrújbarát 4 19 Pannonhalma-Sokoróalja
189 HUN Gyulakeszi 4 6 Badacsony
190 HUN Hajós 4 14 Hajós-Vaskút
191 HUN Halmajugra 4 16 Mátraalja
192 HUN Harkakötöny 4 15 Kiskunság
193 HUN Harkány 4 24 Villány-Siklós
194 HUN Harsány 4 10 Bükkalja
195 HUN Harta 4 15 Kiskunság
196 HUN Hásságy 4 33 Versend
197 HUN Hatvan 4 16 Mátraalja
198 HUN Hegyesd 4 9 Balatonmellék
199 HUN Hegymagas 4 6 Badacsony
200 HUN Hegyszentmárton 4 24 Villány-Siklós
201 HUN Helesfa 4 4 Transdanubie du Sud
202 HUN Helvécia 4 15 Kiskunság
203 HUN Hercegkút 4 23 Tokaj-Hegyalja
204 HUN Hercegszántó 4 15 Kiskunság
205 HUN Hernád 4 1 Grande plaine hongroise
206 HUN Hidegség 4 21 Sopron
207 HUN Hódmezővásárhely 4 1 Grande plaine hongroise
208 HUN Hosszúhetény 4 29 Pécs
209 HUN Igar 4 3 Transdanubie du Nord
210 HUN Imrehegy 4 15 Kiskunság
211 HUN Inárcs 4 1 Grande plaine hongroise
212 HUN Izmény 4 34 Völgység
213 HUN Izsák 4 15 Kiskunság
214 HUN Jakabszállás 4 15 Kiskunság
215 HUN Jánoshalma 4 15 Kiskunság
216 HUN Jászberény 4 1 Grande plaine hongroise
217 HUN Jászszentandrás 4 1 Grande plaine hongroise
218 HUN Jászszentlászló 4 15 Kiskunság
219 HUN Kács 4 10 Bükkalja
220 HUN Kajárpéc 4 19 Pannonhalma-Sokoróalja
221 HUN Kakucs 4 1 Grande plaine hongroise
222 HUN Kallósd 4 3 Transdanubie du Nord
223 HUN Kaposhomok 4 4 Transdanubie du Sud
224 HUN Kaposkeresztúr 4 4 Transdanubie du Sud
225 HUN Káptalantóti 4 6 Badacsony
226 HUN Karácsond 4 16 Mátraalja
227 HUN Karád 4 7 Balaton du Sud
228 HUN Kaskantyú 4 15 Kiskunság
229 HUN Kecel 4 15 Kiskunság
230 HUN Kecskemét 4 15 Kiskunság
231 HUN Kéleshalom 4 15 Kiskunság
232 HUN Kemeneskápolna 4 3 Transdanubie du Nord
233 HUN Kercseliget 4 4 Transdanubie du Sud
234 HUN Kerecsend 4 12 Eger
235 HUN Kerekegyháza 4 15 Kiskunság
236 HUN Kerékteleki 4 25 Barsonyos-Császár
237 HUN Kesztölc 4 3 Transdanubie du Nord
238 HUN Kéthely 4 7 Balaton du Sud
239 HUN Kisapáti 4 6 Badacsony
240 HUN Kisbér / Ászár 4 25 Barsonyos-Császár
241 HUN Kisgyör 4 10 Bükkalja
242 HUN Kisharsány 4 24 Villány-Siklós
243 HUN Kiskőrös 4 15 Kiskunság
244 HUN Kiskunfélegyháza 4 15 Kiskunság
245 HUN Kiskunhálas 4 15 Kiskunság
246 HUN Kiskunmajsa 4 15 Kiskunság
247 HUN Kisnána 4 16 Mátraalja
248 HUN Kisnémedi 4 2 Hongrie du Nord
249 HUN Kissomlyó 4 3 Transdanubie du Nord
250 HUN Kistelek 4 27 Kistelek
251 HUN Kistokaj 4 10 Bükkalja
252 HUN Kölesd 4 4 Transdanubie du Sud
253 HUN Kópháza 4 21 Sopron
254 HUN Kőröshegy 4 7 Balaton du Sud
255 HUN Kőszeg 4 3 Transdanubie du Nord
256 HUN Kötcse 4 7 Balaton du Sud
257 HUN Kővágóörs 4 6 Badacsony
258 HUN Kövágószőlős 4 29 Pécs
259 HUN Köveskál 4 9 Balatonmellék
260 HUN Kunbaja 4 15 Kiskunság
261 HUN Kunbaracs 4 15 Kiskunság
262 HUN Kunfehértó 4 15 Kiskunság
263 HUN Kunszállás 4 15 Kiskunság
264 HUN Kunszentmiklós 4 15 Kiskunság
265 HUN Ladánybene 4 15 Kiskunság
266 HUN Lajosmizse 4 15 Kiskunság
267 HUN Lakitelek 4 15 Kiskunság
268 HUN Lánycsók 4 33 Versend
269 HUN Látrány 4 7 Balaton du Sud
270 HUN Legyesbénye 4 23 Tokaj-Hegyalja
271 HUN Lengyel 4 34 Völgység
272 HUN Lengyeltóti 4 7 Balaton du Sud
273 HUN Lesencefalu 4 9 Balatonmellék
274 HUN Lesenceistvánd 4 9 Balatonmellék
275 HUN Lesencetomaj 4 9 Balatonmellék
276 HUN Lovas 4 8 Balatonfüred-Csopak
277 HUN Mád 4 23 Tokaj-Hegyalja
278 HUN Magyarfalva 4 21 Sopron
279 HUN Magyarkeszi 4 4 Transdanubie du Sud
280 HUN Makkoshotyka 4 23 Tokaj-Hegyalja
281 HUN Maklár 4 12 Eger
282 HUN Mályi 4 10 Bükkalja
283 HUN Marcali 4 7 Balaton du Sud
284 HUN Márfa 4 24 Villány-Siklós
285 HUN Markaz 4 16 Mátraalja
286 HUN Mencshely 4 8 Balatonfüred-Csopak
287 HUN Mesteri 4 3 Transdanubie du Nord
288 HUN Mezőkövesd 4 10 Bükkalja
289 HUN Mezőzombor 4 23 Tokaj-Hegyalja
290 HUN Mindszentkálla 4 9 Balatonmellék
291 HUN Miskolc 4 10 Bükkalja
292 HUN Mocsa 4 32 Tata
293 HUN Mőcsény 4 22 Szekszárd
294 HUN Mogyoród 4 2 Hongrie du Nord
295 HUN Mohács 4 33 Versend
296 HUN Monok 4 23 Tokaj-Hegyalja
297 HUN Monor 4 2 Hongrie du Nord
298 HUN Monostorapáti 4 9 Balatonmellék
299 HUN Monostorpályi 4 1 Grande plaine hongroise
300 HUN Monoszló 4 8 Balatonfüred-Csopak
301 HUN Monyoród 4 33 Versend
302 HUN Mór 4 18 Mór
303 HUN Mórahalom 4 28 Mórahalom
304 HUN MOrbottyán 4 2 Hongrie du Nord
305 HUN Mosdós 4 4 Transdanubie du Sud
306 HUN Mucsfa 4 34 Völgység
307 HUN Mucsi 4 34 Völgység
308 HUN Nadap 4 13 Etyek
309 HUN Nagyberki 4 4 Transdanubie du Sud
310 HUN Nagyharsány 4 24 Villány-Siklós
311 HUN Nagyrada 4 3 Transdanubie du Nord
312 HUN Nagyréde 4 16 Mátraalja
313 HUN Nagyrév 4 1 Grande plaine hongroise
314 HUN Nagyszokoly 4 4 Transdanubie du Sud
315 HUN Nagytálya 4 12 Eger
316 HUN Nagytótfalu 4 24 Villány-Siklós
317 HUN Nemesgulács 4 6 Badacsony
318 HUN Nemesnáoudvar 4 14 Hajós-Vaskút
319 HUN Nemesvita 4 9 Balatonmellék
320 HUN Noszvaj 4 12 Eger
321 HUN Novaj 4 12 Eger
322 HUN Nyalka 4 19 Pannonhalma-Sokoróalja
323 HUN Nyárlőrinc 4 15 Kiskunság
324 HUN Nyársapát 4 1 Grande plaine hongroise
325 HUN Nyékládháza 4 10 Bükkalja
326 HUN Nyúl 4 19 Pannonhalma-Sokoróalja
327 HUN Óbudavár 4 8 Balatonfüred-Csopak
328 HUN Olasz 4 33 Versend
329 HUN Olaszliszka 4 23 Tokaj-Hegyalja
330 HUN Ordacsehi 4 7 Balaton du Sud
331 HUN Orgovány 4 15 Kiskunság
332 HUN Örkény 4 1 Grande plaine hongroise
333 HUN Orosztony 4 3 Transdanubie du Nord
334 HUN Örvényes 4 8 Balatonfüred-Csopak
335 HUN Ostoros 4 12 Eger
336 HUN Ottomos 4 30 Pustamérges
337 HUN Ozora 4 4 Transdanubie du Sud
338 HUN Páhi 4 15 Kiskunság
339 HUN Pakod 4 3 Transdanubie du Nord
340 HUN Pákozd 4 13 Etyek
341 HUN Paks 4 4 Transdanubie du Sud
342 HUN Palóznak 4 8 Balatonfüred-Csopak
343 HUN Pannonhalma 4 19 Pannonhalma-Sokoróalja
344 HUN Pásztó 4 2 Hongrie du Nord
345 HUN Pázmándfalu 4 19 Pannonhalma-Sokoróalja
346 HUN Pécs 4 29 Pécs
347 HUN Pécsely 4 8 Balatonfüred-Csopak
348 HUN Pécsvárad 4 29 Pécs
349 HUN Pilis 4 2 Hongrie du Nord
350 HUN Pilisborosjenő 4 3 Transdanubie du Nord
351 HUN Pincehely 4 4 Transdanubie du Sud
352 HUN Pirtó 4 15 Kiskunság
353 HUN Pustamérges 4 30 Pustamérges
354 HUN Pustaszer 4 27 Kistelek
355 HUN Pusztavám 4 18 Mór
356 HUN Raposka 4 6 Badacsony
357 HUN Rátka 4 23 Tokaj-Hegyalja
358 HUN Rém 4 14 Hajós-Vaskút
359 HUN Révfülöp 4 6 Badacsony
360 HUN Rezi 4 9 Balatonmellék
361 HUN Rózsaszentmárton 4 16 Mátraalja
362 HUN Ruzsa 4 30 Pustamérges
363 HUN Salföld 4 6 Badacsony
364 HUN Sály 4 10 Bükkalja
365 HUN Sárazsadány 4 23 Tokaj-Hegyalja
366 HUN Sárospatak 4 23 Tokaj-Hegyalja
367 HUN Sátoraljaújhev 4 23 Tokaj-Hegyalja
368 HUN Siklós 4 24 Villány-Siklós
369 HUN Simontornya 4 4 Transdanubie du Sud
370 HUN Sióagárd 4 22 Szekszárd
371 HUN Sitke 4 3 Transdanubie du Nord
372 HUN Solt 4 15 Kiskunság
373 HUN Soltszentimre 4 15 Kiskunság
374 HUN Soltvadkert 4 15 Kiskunság
375 HUN Somlójenő 4 20 Somló
376 HUN Somlószőlős 4 20 Somló
377 HUN Somlóvásárhely 4 20 Somló
378 HUN Somogysámson 4 7 Balaton du Sud
379 HUN Somogytur 4 7 Balaton du Sud
380 HUN Sopron 4 21 Sopron
381 HUN Söréd 4 18 Mór
382 HUN Sukoró 4 13 Etyek
383 HUN Sükösd 4 14 Hajós-Vaskút
384 HUN Sümeg 4 3 Transdanubie du Nord
385 HUN Szabadhidvég 4 3 Transdanubie du Nord
386 HUN Szabadi 4 4 Transdanubie du Sud
387 HUN Szabadszállás 4 15 Kiskunság
388 HUN Szada 4 2 Hongrie du Nord
389 HUN Szajk 4 33 Versend
390 HUN Szálka 4 22 Szekszárd
391 HUN Szederkény 4 33 Versend
392 HUN Szegilong 4 23 Tokaj-Hegyalja
393 HUN Szekszárd 4 22 Szekszárd
394 HUN Szentantalfa 4 8 Balatonfüred-Csopak
395 HUN Szentbékália 4 9 Balatonmellék
396 HUN Szentgyörgyvár 4 3 Transdanubie du Nord
397 HUN Szentjakabfa 4 8 Balatonfüred-Csopak
398 HUN Szentkiralyi / Lászlófalva 4 15 Kiskunság
399 HUN Szerencs 4 23 Tokaj-Hegyalja
400 HUN Szigetvár 4 4 Transdanubie du Sud
401 HUN Szigliget 4 6 Badacsony
402 HUN Szólád 4 7 Balaton du Sud
403 HUN Szőlősgyörök 4 7 Balaton du Sud
404 HUN Szomód 4 32 Tata
405 HUN Szomolya 4 10 Bükkalja
406 HUN Szücsi 4 16 Mátraalja
407 HUN Tabdi 4 15 Kiskunság
408 HUN Tagyon 4 8 Balatonfüred-Csopak
409 HUN Tállya 4 23 Tokaj-Hegyalja
410 HUN Tamási 4 4 Transdanubie du Sud
411 HUN Tapolca 4 6 Badacsony
412 HUN Tarcal 4 23 Tokaj-Hegyalja
413 HUN Tard 4 10 Bükkalja
414 HUN Tata 4 32 Tata
415 HUN Tázlár 4 15 Kiskunság
416 HUN Telki 4 3 Transdanubie du Nord
417 HUN Tengelic 4 4 Transdanubie du Sud
418 HUN Tényő 4 19 Pannonhalma-Sokoróalja
419 HUN Tibolddaróc 4 10 Bükkalja
420 HUN Tihany 4 3 Transdanubie du Nord
421 HUN Tiszaalpár 4 15 Kiskunság
422 HUN Tiszakécske 4 15 Kiskunság
423 HUN Tiszakürt 4 1 Grande plaine hongroise
424 HUN Tiszasas 4 1 Grande plaine hongroise
425 HUN Tiszaug 4 1 Grande plaine hongroise
426 HUN Tök 4 3 Transdanubie du Nord
427 HUN Tokaj 4 23 Tokaj-Hegyalja
428 HUN Tolcsva 4 23 Tokaj-Hegyalja
429 HUN Tompa 4 15 Kiskunság
430 HUN Ujlengyel 4 1 Grande plaine hongroise
431 HUN Ullés 4 30 Pustamérges
432 HUN Uröm 4 3 Transdanubie du Nord
433 HUN Vác 4 2 Hongrie du Nord
434 HUN Vácegres 4 2 Hongrie du Nord
435 HUN Vácrátót 4 2 Hongrie du Nord
436 HUN Vál 4 13 Etyek
437 HUN Vámosújfalu 4 23 Tokaj-Hegyalja
438 HUN Várdomb 4 22 Szekszárd
439 HUN Városföld 4 15 Kiskunság
440 HUN Várvölgy 4 9 Balatonmellék
441 HUN Vaskeresztes 4 3 Transdanubie du Nord
442 HUN Vaskút 4 14 Hajós-Vaskút
443 HUN Vaszoly 4 8 Balatonfüred-Csopak
444 HUN Vatta 4 10 Bükkalja
445 HUN Vécs 4 16 Mátraalja
446 HUN Veresegyháza 4 2 Hongrie du Nord
447 HUN Verpelét 4 12 Eger
448 HUN Versend 4 33 Versend
449 HUN Vérteskethely 4 25 Barsonyos-Császár
450 HUN Vértesszőlős 4 32 Tata
451 HUN Villány 4 24 Villány-Siklós
452 HUN Villánykövesd 4 24 Villány-Siklós
453 HUN Visonta 4 16 Mátraalja
454 HUN Visz 4 7 Balaton du Sud
455 HUN Vonyarcvashegy 4 9 Balatonmellék
456 HUN Zákányszék 4 28 Mórahalom
457 HUN Zalabér 4 3 Transdanubie du Nord
458 HUN Zalakaros 4 3 Transdanubie du Nord
459 HUN Zalaszabar 4 3 Transdanubie du Nord
460 HUN Zalaszentgrót 4 3 Transdanubie du Nord
461 HUN Zamárdi 4 7 Balaton du Sud
462 HUN Zámoly 4 18 Mór
463 HUN Zanka 4 8 Balatonfüred-Csopak
464 HUN Zomba 4 22 Szekszárd
465 HUN Zsana 4 15 Kiskunság

Source principale: EUR-Lex 21993A1231(04) JO L337 1993-12-31 p. 0094 - 0166

Dernière modification des données 2003-05-20
Last update 2014-12-09