Clé A3 Nom TP NV ParPtr Parent SynPtr Synonyme
1 CHE Aargau 1
2 CHE Appenzell Ausserrhoden 1
3 CHE Appenzell Innerrhoden 1
4 CHE Basel-Land 1
5 CHE Basel-Stadt 1
6 CHE Bern/Berne 1
7 CHE Fribourg/Freiburg 1
8 CHE Genève 1
9 CHE Glarus 1
10 CHE Graubünden 1
11 CHE Jura 1
12 CHE Luzern 1
13 CHE Neuchâtel 1
14 CHE Nidwalden 1
15 CHE Schaffhausen 1
16 CHE Schwyz 1
17 CHE Solothurn 1
18 CHE St Gallen 1
19 CHE Thurgau 1
20 CHE Ticino 1
21 CHE Uri 1
22 CHE Valais/Wallis 1
23 CHE Vaud 1
24 CHE Zürich 1
25 CHE Bellinzona 2 20 Ticino
26 CHE Blenio 2 20 Ticino
27 CHE Côtes-de-l'Orbe 2 23 Vaud
28 CHE Leventina 2 20 Ticino
29 CHE Limmattal 2 24 Zürich
30 CHE Locarno 2 20 Ticino
31 CHE Lugano 2 20 Ticino
32 CHE Mendrisio 2 20 Ticino
33 CHE Nord vaudois 2 23 Vaud
34 CHE Produktionszone I 2 19 Thurgau
35 CHE Produktionszone II 2 19 Thurgau
36 CHE Produktionszone III 2 19 Thurgau
37 CHE Région est de Lausanne 2 23 Vaud
38 CHE Région ouest de Lausanne 2 23 Vaud
39 CHE Riviera 2 20 Ticino
40 CHE Valle Maggia 2 20 Ticino
41 CHE Vully 2 23 Vaud
42 CHE Weinland 2 24 Zürich
43 CHE Züricher Unterland 2 24 Zürich
44 CHE Zürichsee 2 24 Zürich
45 CHE Aclens 3 38 Région ouest de Lausanne
46 CHE Adlikon 3 42 Weinland
47 CHE Aesch 3 12 Luzern
48 CHE Aesch 3 4 Basel-Land
49 CHE Agarn 3 22 Valais/Wallis
50 CHE Agiez 3 27 Côtes-de-l'Orbe
51 CHE Agno 3 31 Lugano
52 CHE Agra 3 31 Lugano
53 CHE Aigle 3 37 Région est de Lausanne
54 CHE Aire-la-Ville 3 8 Genève
55 CHE Allaman 3 38 Région ouest de Lausanne
56 CHE Altdorf 3 15 Schaffhausen
57 CHE Altendorf 3 16 Schwyz
58 CHE Altstätten 3 18 St Gallen
59 CHE Altwis 3 12 Luzern
60 CHE Amden 3 18 St Gallen
61 CHE Amlikon 3 35 Produktionszone II
62 CHE Amriswil 3 35 Produktionszone II
63 CHE Andelfingen 3 42 Weinland
64 CHE Anières 3 8 Genève
65 CHE Anzonico 3 28 Leventina
66 CHE Aranno 3 31 Lugano
67 CHE Arbedo-Castione 3 25 Bellinzona
68 CHE Ardon 3 22 Valais/Wallis
69 CHE Arisdorf 3 4 Basel-Land
70 CHE Arlesheim 3 4 Basel-Land
71 CHE Arnex-sur-Nyon 3 38 Région ouest de Lausanne
72 CHE Arnex-sur-Orbe 3 27 Côtes-de-l'Orbe
73 CHE Arogno 3 31 Lugano
74 CHE Arzier 3 38 Région ouest de Lausanne
75 CHE Arzo 3 32 Mendrisio
76 CHE Ascona 3 30 Locarno
77 CHE Astano 3 31 Lugano
78 CHE Au 3 18 St Gallen
79 CHE Aubonne 3 38 Région ouest de Lausanne
80 CHE Auenstein 3 1 Aargau
81 CHE Auressio 3 30 Locarno
82 CHE Aurigeno 3 40 Valle Maggia
83 CHE Ausserberg 3 22 Valais/Wallis
84 CHE Auvernier 3 13 Neuchâtel
85 CHE Avegno 3 40 Valle Maggia
86 CHE Avully 3 8 Genève
87 CHE Avusy 3 8 Genève
88 CHE Ayent 3 22 Valais/Wallis
89 CHE Bachenbülach 3 43 Züricher Unterland
90 CHE Baden 3 1 Aargau
91 CHE Balerna 3 32 Mendrisio
92 CHE Balgach 3 18 St Gallen
93 CHE Balstahl 3 4 Basel-Land
94 CHE Baltschieder 3 22 Valais/Wallis
95 CHE Barbengo 3 31 Lugano
96 CHE Bardonnex 3 8 Genève
97 CHE Baulmes 3 27 Côtes-de-l'Orbe
98 CHE Bavois 3 27 Côtes-de-l'Orbe
99 CHE Bedano 3 31 Lugano
100 CHE Bedigliora 3 31 Lugano
101 CHE Begnins 3 38 Région ouest de Lausanne
102 CHE Bellerive 3 779 Vully
103 CHE Bellevue 3 8 Genève
104 CHE Bellinzona 3 25 Bellinzona
105 CHE Belmont- sur-Lausanne 3 37 Région est de Lausanne
106 CHE Belmont-sur-Yverdon 3 27 Côtes-de-l'Orbe
107 CHE Benken 3 42 Weinland
108 CHE Berg am Irchel 3 42 Weinland
109 CHE Bergdietikon 3 1 Aargau
110 CHE Beringen 3 15 Schaffhausen
111 CHE Berlingen 3 36 Produktionszone III
112 CHE Berneck 3 18 St Gallen
113 CHE Bernex 3 8 Genève
114 CHE Berzona 3 30 Locarno
115 CHE Besazio 3 32 Mendrisio
116 CHE Bevaix 3 13 Neuchâtel
117 CHE Bex 3 37 Région est de Lausanne
118 CHE Biasca 3 39 Riviera
119 CHE Biberstein 3 1 Aargau
120 CHE Biel/Bienne 3 6 Bern/Berne
121 CHE Biel-Benken 3 4 Basel-Land
122 CHE Binningen 3 4 Basel-Land
123 CHE Bioggio 3 31 Lugano
124 CHE Birmenstorf 3 1 Aargau
125 CHE Bironico 3 31 Lugano
126 CHE Bissone 3 31 Lugano
127 CHE Blonay 3 37 Région est de Lausanne
128 CHE Bodio 3 28 Leventina
129 CHE Bogis-Bossey 3 38 Région ouest de Lausanne
130 CHE Bôle 3 13 Neuchâtel
131 CHE Bonaduz 3 10 Graubünden
132 CHE Bonvillars 3 33 Nord vaudois
133 CHE Boppelsen 3 43 Züricher Unterland
134 CHE Borex 3 38 Région ouest de Lausanne
135 CHE Borgnone 3 30 Locarno
136 CHE Bottmingen 3 4 Basel-Land
137 CHE Böttstein 3 1 Aargau
138 CHE Boudry 3 13 Neuchâtel
139 CHE Bougy-Villars 3 38 Région ouest de Lausanne
140 CHE Bovernier 3 22 Valais/Wallis
141 CHE Bözen 3 1 Aargau
142 CHE Bratsch 3 22 Valais/Wallis
143 CHE Breganzona 3 31 Lugano
144 CHE Bremblens 3 38 Région ouest de Lausanne
145 CHE Bremgarten 3 1 Aargau
146 CHE Brig/Brigue 3 22 Valais/Wallis
147 CHE Brione s/Minusio 3 30 Locarno
148 CHE Brissago 3 30 Locarno
149 CHE Bronchhofen 3 18 St Gallen
150 CHE Brusion Arsizio 3 31 Lugano
151 CHE Bruzella 3 32 Mendrisio
152 CHE Buch am Irchel 3 42 Weinland
153 CHE Buchackern 3 35 Produktionszone II
154 CHE Buchberg 3 15 Schaffhausen
155 CHE Buchegg 3 17 Solothurn
156 CHE Buchegg 3 15 Schaffhausen
157 CHE Buchillon 3 38 Région ouest de Lausanne
158 CHE Buchs 3 43 Züricher Unterland
159 CHE Buix 3 11 Jura
160 CHE Bülach 3 43 Züricher Unterland
161 CHE Bürglen 3 21 Uri
162 CHE Bursinel 3 38 Région ouest de Lausanne
163 CHE Bursins 3 38 Région ouest de Lausanne
164 CHE Busco Luganese 3 31 Lugano
165 CHE Bussigny-près-Lausanne 3 38 Région ouest de Lausanne
166 CHE Bussy-Chardonney 3 38 Région ouest de Lausanne
167 CHE Buus 3 4 Basel-Land
168 CHE Cademario 3 31 Lugano
169 CHE Cadempino 3 31 Lugano
170 CHE Cadenazzo 3 25 Bellinzona
171 CHE Cadro 3 31 Lugano
172 CHE Cagiallo 3 31 Lugano
173 CHE Calamin 3 37 Région est de Lausanne
174 CHE Cama 3 10 Graubünden
175 CHE Camignolo 3 31 Lugano
176 CHE Camorino 3 25 Bellinzona
177 CHE Caneggio 3 32 Mendrisio
178 CHE Canobbio 3 31 Lugano
179 CHE Capolago 3 32 Mendrisio
180 CHE Carabbia 3 31 Lugano
181 CHE Carabietta 3 31 Lugano
182 CHE Carona 3 31 Lugano
183 CHE Cartigny 3 8 Genève
184 CHE Casima 3 32 Mendrisio
185 CHE Caslano 3 31 Lugano
186 CHE Castel San Pietro 3 32 Mendrisio
187 CHE Cavergno 3 40 Valle Maggia
188 CHE Caviano 3 30 Locarno
189 CHE Cavigliano 3 30 Locarno
190 CHE Céligny ou Côte Céligny 3 8 Genève
191 CHE Cevio 3 40 Valle Maggia
192 CHE Chablais 3 22 Valais/Wallis
193 CHE Chabrey 3 779 Vully
194 CHE Chalais 3 22 Valais/Wallis
195 CHE Chamblon 3 27 Côtes-de-l'Orbe
196 CHE Chamoson 3 22 Valais/Wallis
197 CHE Champmartin 3 779 Vully
198 CHE Champvent 3 27 Côtes-de-l'Orbe
199 CHE Chancy 3 8 Genève
200 CHE Chardonne 3 37 Région est de Lausanne
201 CHE Charrat 3 22 Valais/Wallis
202 CHE Chavornay 3 27 Côtes-de-l'Orbe
203 CHE Chermignon 3 22 Valais/Wallis
204 CHE Chexbres 3 37 Région est de Lausanne
205 CHE Cheyres 3 7 Fribourg/Freiburg
206 CHE Chiasso 3 32 Mendrisio
207 CHE Chiasso-Pedrinate 3 32 Mendrisio
208 CHE Chigny 3 38 Région ouest de Lausanne
209 CHE Chippis 3 22 Valais/Wallis
210 CHE Choulex 3 8 Genève
211 CHE Chur 3 10 Graubünden
212 CHE Cimo 3 31 Lugano
213 CHE Clarmont 3 38 Région ouest de Lausanne
214 CHE Claro 3 39 Riviera
215 CHE Coinsins 3 38 Région ouest de Lausanne
216 CHE Coldrerio 3 32 Mendrisio
217 CHE Collex-Bossy 3 8 Genève
218 CHE Collombey-Muraz 3 22 Valais/Wallis
219 CHE Collonge-Bellerive 3 8 Genève
220 CHE Collonges 3 22 Valais/Wallis
221 CHE Cologny 3 8 Genève
222 CHE Colombier 3 38 Région ouest de Lausanne
223 CHE Colombier 3 13 Neuchâtel
224 CHE Comano 3 31 Lugano
225 CHE Commugny 3 38 Région ouest de Lausanne
226 CHE Concise 3 33 Nord vaudois
227 CHE Confignon 3 8 Genève
228 CHE Constantine 3 779 Vully
229 CHE Conthey 3 22 Valais/Wallis
230 CHE Contone 3 30 Locarno
231 CHE Coppet 3 38 Région ouest de Lausanne
232 CHE Corbeyrier 3 37 Région est de Lausanne
233 CHE Corcelles 3 13 Neuchâtel
234 CHE Corcelles-près-Concise 3 33 Nord vaudois
235 CHE Corcelles-sur-Chavornay 3 27 Côtes-de-l'Orbe
236 CHE Corippo 3 30 Locarno
237 CHE Cormondrèche 3 13 Neuchâtel
238 CHE Cornaux 3 13 Neuchâtel
239 CHE Corseaux 3 37 Région est de Lausanne
240 CHE Corsier 3 8 Genève
241 CHE Corsier-sur-Vevey 3 37 Région est de Lausanne
242 CHE Cortaillod 3 13 Neuchâtel
243 CHE Corzoneso 3 26 Blenio
244 CHE Crans-près-Céligny 3 38 Région ouest de Lausanne
245 CHE Crassier 3 38 Région ouest de Lausanne
246 CHE Cresciano 3 39 Riviera
247 CHE Cressier 3 13 Neuchâtel
248 CHE Crissier 3 38 Région ouest de Lausanne
249 CHE Croglio 3 31 Lugano
250 CHE Cugnasco 3 30 Locarno
251 CHE Cully 3 37 Région est de Lausanne
252 CHE Cureggia 3 31 Lugano
253 CHE Cureglia 3 31 Lugano
254 CHE Curio 3 31 Lugano
255 CHE Dachsen 3 42 Weinland
256 CHE Dagmersellen 3 12 Luzern
257 CHE Dardagny 3 8 Genève
258 CHE Dättlikon 3 42 Weinland
259 CHE Davesco Soragno 3 31 Lugano
260 CHE Denens 3 38 Région ouest de Lausanne
261 CHE Denges 3 38 Région ouest de Lausanne
262 CHE Dezaley 3 37 Région est de Lausanne
263 CHE Dezaley-Marsens 3 37 Région est de Lausanne
264 CHE Dielsdorf 3 43 Züricher Unterland
265 CHE Diessenhofen 3 34 Produktionszone I
266 CHE Dinhard 3 42 Weinland
267 CHE Domat/Ems 3 10 Graubünden
268 CHE Dongio 3 26 Blenio
269 CHE Dorénaz 3 22 Valais/Wallis
270 CHE Dorf 3 42 Weinland
271 CHE Dörflingen 3 15 Schaffhausen
272 CHE Dornach 3 17 Solothurn
273 CHE Döttingen 3 1 Aargau
274 CHE Duillier 3 38 Région ouest de Lausanne
275 CHE Dully 3 38 Région ouest de Lausanne
276 CHE Echandens 3 38 Région ouest de Lausanne
277 CHE Echichens 3 38 Région ouest de Lausanne
278 CHE Eclépens 3 27 Côtes-de-l'Orbe
279 CHE Ecublens 3 38 Région ouest de Lausanne
280 CHE Effingen 3 1 Aargau
281 CHE Eggerberg 3 22 Valais/Wallis
282 CHE Eglisau 3 43 Züricher Unterland
283 CHE Egliswil 3 1 Aargau
284 CHE Eichberg 3 18 St Gallen
285 CHE Elfingen 3 1 Aargau
286 CHE Elgg 3 42 Weinland
287 CHE Ellikon 3 42 Weinland
288 CHE Elsau 3 42 Weinland
289 CHE Embd 3 22 Valais/Wallis
290 CHE Endingen 3 1 Aargau
291 CHE Ennetbaden 3 1 Aargau
292 CHE Epesses 3 37 Région est de Lausanne
293 CHE Ergisch 3 22 Valais/Wallis
294 CHE Erlach/Cerlier 3 6 Bern/Berne
295 CHE Erlenbach 3 44 Zürichsee
296 CHE Erlinsbach 3 17 Solothurn
297 CHE Erlinsbach 3 1 Aargau
298 CHE Ermatingen 3 36 Produktionszone III
299 CHE Ermensee 3 12 Luzern
300 CHE Eschenz 3 36 Produktionszone III
301 CHE Essertines-sur-Rolle 3 38 Région ouest de Lausanne
302 CHE Essert-sous-Champvent 3 27 Côtes-de-l'Orbe
303 CHE Etoy 3 38 Région ouest de Lausanne
304 CHE Ettingen 3 4 Basel-Land
305 CHE Evionnaz 3 22 Valais/Wallis
306 CHE Eysins 3 38 Région ouest de Lausanne
307 CHE Féchy 3 38 Région ouest de Lausanne
308 CHE Felsberg 3 10 Graubünden
309 CHE Fiez 3 33 Nord vaudois
310 CHE Flaach 3 42 Weinland
311 CHE Fläsch 3 10 Graubünden
312 CHE Flüelen 3 21 Uri
313 CHE Flüh 3 17 Solothurn
314 CHE Flums 3 18 St Gallen
315 CHE Flurlingen 3 42 Weinland
316 CHE Font 3 7 Fribourg/Freiburg
317 CHE Fontaines-sur-Grandson 3 33 Nord vaudois
318 CHE Founex 3 38 Région ouest de Lausanne
319 CHE Frauenfeld 3 34 Produktionszone I
320 CHE Freienstein 3 43 Züricher Unterland
321 CHE Fresens 3 13 Neuchâtel
322 CHE Frick 3 1 Aargau
323 CHE Frümsen 3 18 St Gallen
324 CHE Fruthwilen 3 36 Produktionszone III
325 CHE Fully 3 22 Valais/Wallis
326 CHE Gächlingen 3 15 Schaffhausen
327 CHE Gampel 3 22 Valais/Wallis
328 CHE Gampelen/Champion 3 6 Bern/Berne
329 CHE Gansingen 3 1 Aargau
330 CHE Gebensdorf 3 1 Aargau
331 CHE Gelfingen 3 12 Luzern
332 CHE Genestrerio 3 32 Mendrisio
333 CHE Genolier 3 38 Région ouest de Lausanne
334 CHE Genthod 3 8 Genève
335 CHE Gentilino 3 31 Lugano
336 CHE Gerra Gambarogno 3 30 Locarno
337 CHE Gerra Verzasca 3 30 Locarno
338 CHE Gilly 3 38 Région ouest de Lausanne
339 CHE Giornico 3 28 Leventina
340 CHE Gipf-Oberfrick 3 1 Aargau
341 CHE Giubiasco 3 25 Bellinzona
342 CHE Giumaglio 3 40 Valle Maggia
343 CHE Givrins 3 38 Région ouest de Lausanne
344 CHE Gland 3 38 Région ouest de Lausanne
345 CHE Glarus 3 9 Glarus
346 CHE Glattfelden 3 43 Züricher Unterland
347 CHE Gnosca 3 25 Bellinzona
348 CHE Gollion 3 38 Région ouest de Lausanne
349 CHE Gordevio 3 40 Valle Maggia
350 CHE Gordola 3 30 Locarno
351 CHE Gorduno 3 25 Bellinzona
352 CHE Gorgier 3 13 Neuchâtel
353 CHE Götighofen 3 35 Produktionszone II
354 CHE Grabs 3 18 St Gallen
355 CHE Grancia 3 31 Lugano
356 CHE Grandson 3 33 Nord vaudois
357 CHE Grandvaux 3 37 Région est de Lausanne
358 CHE Gravesano 3 31 Lugano
359 CHE Grens 3 38 Région ouest de Lausanne
360 CHE Griesenberg 3 35 Produktionszone II
361 CHE Grimisuat 3 22 Valais/Wallis
362 CHE Grône 3 22 Valais/Wallis
363 CHE Grono 3 10 Graubünden
364 CHE Gudo 3 25 Bellinzona
365 CHE Gy 3 8 Genève
366 CHE Habsburg 3 1 Aargau
367 CHE Hallau 3 15 Schaffhausen
368 CHE Hauterive 3 13 Neuchâtel
369 CHE Heerbrugg 3 18 St Gallen
370 CHE Heidegg 3 12 Luzern
371 CHE Henggart 3 42 Weinland
372 CHE Herdern 3 34 Produktionszone I
373 CHE Hermance 3 8 Genève
374 CHE Herrliberg 3 44 Zürichsee
375 CHE Herznach 3 1 Aargau
376 CHE Hessenreuti 3 35 Produktionszone II
377 CHE Hettlingen 3 42 Weinland
378 CHE Hitzkirch 3 12 Luzern
379 CHE Hofstetten 3 17 Solothurn
380 CHE Hohenrain 3 12 Luzern
381 CHE Hohtenn 3 22 Valais/Wallis
382 CHE Hombrechtikon 3 44 Zürichsee
383 CHE Höngg 3 29 Limmattal
384 CHE Hornussen 3 1 Aargau
385 CHE Horw 3 12 Luzern
386 CHE Hottwil 3 1 Aargau
387 CHE Humlikon 3 42 Weinland
388 CHE Hüntwangen 3 43 Züricher Unterland
389 CHE Hüttwilen 3 34 Produktionszone I
390 CHE Igis 3 10 Graubünden
391 CHE Ins/Anet 3 6 Bern/Berne
392 CHE Intragna 3 30 Locarno
393 CHE Iragna 3 39 Riviera
394 CHE Iseo 3 31 Lugano
395 CHE Itingen 3 4 Basel-Land
396 CHE Jenins 3 10 Graubünden
397 CHE Jona 3 18 St Gallen
398 CHE Jongny 3 37 Région est de Lausanne
399 CHE Jussy 3 8 Genève
400 CHE Kaisten 3 1 Aargau
401 CHE Kilchberg 3 44 Zürichsee
402 CHE Kirchdorf 3 1 Aargau
403 CHE Kleinandelfingen 3 42 Weinland
404 CHE Klingnau 3 1 Aargau
405 CHE Kloten 3 43 Züricher Unterland
406 CHE Küsnacht 3 44 Zürichsee
407 CHE Küssnacht am Rigi 3 16 Schwyz
408 CHE Küttigen 3 1 Aargau
409 CHE La Sarraz 3 27 Côtes-de-l'Orbe
410 CHE La Tour-de-Peilz 3 37 Région est de Lausanne
411 CHE Laconnex 3 8 Genève
412 CHE Lalden 3 22 Valais/Wallis
413 CHE Lamone 3 31 Lugano
414 CHE Lavertezzo 3 30 Locarno
415 CHE Lavey-Morcles 3 37 Région est de Lausanne
416 CHE Lavigny 3 38 Région ouest de Lausanne
417 CHE Le Landeron 3 13 Neuchâtel
418 CHE Leggia 3 10 Graubünden
419 CHE Lengnau 3 1 Aargau
420 CHE Lens 3 22 Valais/Wallis
421 CHE Lenzburg 3 1 Aargau
422 CHE Leuk/Loèche 3 22 Valais/Wallis
423 CHE Leutschen 3 16 Schwyz
424 CHE Leytron 3 22 Valais/Wallis
425 CHE Liestal 3 4 Basel-Land
426 CHE Ligerz/Gléresse 3 6 Bern/Berne
427 CHE Ligornetto 3 32 Mendrisio
428 CHE Locarno 3 30 Locarno
429 CHE Loco 3 30 Locarno
430 CHE Lodano 3 40 Valle Maggia
431 CHE Lodrino 3 39 Riviera
432 CHE Löhningen 3 15 Schaffhausen
433 CHE Lonay 3 38 Région ouest de Lausanne
434 CHE Lopagno 3 31 Lugano
435 CHE Losone 3 30 Locarno
436 CHE Lufingen 3 43 Züricher Unterland
437 CHE Lugaggia 3 31 Lugano
438 CHE Lugano 3 31 Lugano
439 CHE Luins 3 38 Région ouest de Lausanne
440 CHE Lully 3 38 Région ouest de Lausanne
441 CHE Lumino 3 25 Bellinzona
442 CHE Lussy-sur-Morges 3 38 Région ouest de Lausanne
443 CHE Lutry 3 37 Région est de Lausanne
444 CHE Lutzenberg 3 2 Appenzell Ausserrhoden
445 CHE Magadino 3 30 Locarno
446 CHE Magden 3 1 Aargau
447 CHE Maggia 3 40 Valle Maggia
448 CHE Magliaso 3 31 Lugano
449 CHE Maienfeld 3 10 Graubünden
450 CHE Maisprach 3 4 Basel-Land
451 CHE Malans 3 10 Graubünden
452 CHE Malvaglia 3 26 Blenio
453 CHE Mammern 3 36 Produktionszone III
454 CHE Manndach 3 1 Aargau
455 CHE Männedorf 3 44 Zürichsee
456 CHE Mannenbach 3 36 Produktionszone III
457 CHE Manno 3 31 Lugano
458 CHE Marbach 3 18 St Gallen
459 CHE Maroggia 3 31 Lugano
460 CHE Märstetten 3 35 Produktionszone II
461 CHE Marthalen 3 42 Weinland
462 CHE Martigny 3 22 Valais/Wallis
463 CHE Martigny-Combe 3 22 Valais/Wallis
464 CHE Massagno 3 31 Lugano
465 CHE Mathod 3 27 Côtes-de-l'Orbe
466 CHE Medeglia 3 25 Bellinzona
467 CHE Meggen 3 12 Luzern
468 CHE Meilen 3 44 Zürichsee
469 CHE Meinier 3 8 Genève
470 CHE Meisterschwanden 3 1 Aargau
471 CHE Melano 3 31 Lugano
472 CHE Melide 3 31 Lugano
473 CHE Mels 3 18 St Gallen
474 CHE Mendrisio 3 32 Mendrisio
475 CHE Mergoscia 3 30 Locarno
476 CHE Meride 3 32 Mendrisio
477 CHE Mesolcina 3 10 Graubünden
478 CHE Mettau 3 1 Aargau
479 CHE Mex 3 38 Région ouest de Lausanne
480 CHE Meyrin 3 8 Genève
481 CHE Mezzovico-Vira 3 31 Lugano
482 CHE Miège 3 22 Valais/Wallis
483 CHE Mies 3 38 Région ouest de Lausanne
484 CHE Miglieglia 3 31 Lugano
485 CHE Minusio 3 30 Locarno
486 CHE Moghegno 3 40 Valle Maggia
487 CHE Moleno 3 25 Bellinzona
488 CHE Monnaz 3 38 Région ouest de Lausanne
489 CHE Montagnola 3 31 Lugano
490 CHE Montagny-près-Yverdon 3 33 Nord vaudois
491 CHE Montana 3 22 Valais/Wallis
492 CHE Montcherand 3 27 Côtes-de-l'Orbe
493 CHE Monte 3 32 Mendrisio
494 CHE Monte Carasso 3 25 Bellinzona
495 CHE Monteggio 3 31 Lugano
496 CHE Monthey 3 22 Valais/Wallis
497 CHE Monticello 3 10 Graubünden
498 CHE Montmagny 3 779 Vully
499 CHE Montreux 3 37 Région est de Lausanne
500 CHE Mont-sur-Rolle 3 38 Région ouest de Lausanne
501 CHE Morbio Inferiore 3 32 Mendrisio
502 CHE Morbio Superiore 3 32 Mendrisio
503 CHE Morcote 3 31 Lugano
504 CHE Morges 3 38 Région ouest de Lausanne
505 CHE Möriken 3 1 Aargau
506 CHE Mosogno 3 30 Locarno
507 CHE Mur 3 779 Vully
508 CHE Muralto 3 30 Locarno
509 CHE Muri 3 1 Aargau
510 CHE Muttenz 3 4 Basel-Land
511 CHE Muzot 3 22 Valais/Wallis
512 CHE Muzzano 3 31 Lugano
513 CHE Nax 3 22 Valais/Wallis
514 CHE Neftenbach 3 42 Weinland
515 CHE Neggio 3 31 Lugano
516 CHE Nendaz 3 22 Valais/Wallis
517 CHE Neuchâtel 3 13 Neuchâtel
518 CHE Neuenstadt/La Neuveville 3 6 Bern/Berne
519 CHE Niedergesteln 3 22 Valais/Wallis
520 CHE Niederhasli 3 43 Züricher Unterland
521 CHE Niederneuenforn 3 34 Produktionszone I
522 CHE Niederrohrdorf 3 1 Aargau
523 CHE Niederurnen 3 9 Glarus
524 CHE Niederwenigen 3 43 Züricher Unterland
525 CHE Novaggio 3 31 Lugano
526 CHE Novalles 3 33 Nord vaudois
527 CHE Novazzano 3 32 Mendrisio
528 CHE Nürensdorf 3 43 Züricher Unterland
529 CHE Nussbaumen 3 34 Produktionszone I
530 CHE Nyon 3 38 Région ouest de Lausanne
531 CHE Oberdorf 3 4 Basel-Land
532 CHE Oberegg 3 3 Appenzell Innerrhoden
533 CHE Oberembrach 3 43 Züricher Unterland
534 CHE Oberengstringen 3 29 Limmattal
535 CHE Oberflachs 3 1 Aargau
536 CHE Oberhallau 3 15 Schaffhausen
537 CHE Oberhof 3 1 Aargau
538 CHE Oberhofen 3 6 Bern/Berne
539 CHE Oberhofen 3 1 Aargau
540 CHE Obermumpf 3 1 Aargau
541 CHE Oberneuenforn 3 34 Produktionszone I
542 CHE Oberriet 3 18 St Gallen
543 CHE Oberrohrdorf 3 1 Aargau
544 CHE Oeschgen 3 1 Aargau
545 CHE Oetwil an der Limmat 3 29 Limmattal
546 CHE Ollon 3 37 Région est de Lausanne
547 CHE Onnens 3 33 Nord vaudois
548 CHE Orbe 3 27 Côtes-de-l'Orbe
549 CHE Origlio 3 31 Lugano
550 CHE Orny 3 27 Côtes-de-l'Orbe
551 CHE Orselina 3 30 Locarno
552 CHE Osogna 3 39 Riviera
553 CHE Ossingen 3 42 Weinland
554 CHE Osterfingen 3 15 Schaffhausen
555 CHE Otelfingen 3 43 Züricher Unterland
556 CHE Pambio-Noranco 3 31 Lugano
557 CHE Paradiso 3 31 Lugano
558 CHE Paudex 3 37 Région est de Lausanne
559 CHE Pazallo 3 31 Lugano
560 CHE Perly-Certoux 3 8 Genève
561 CHE Perroy 3 38 Région ouest de Lausanne
562 CHE Personico 3 28 Leventina
563 CHE Peseux 3 13 Neuchâtel
564 CHE Pfäfers 3 18 St Gallen
565 CHE Pfeffingen 3 4 Basel-Land
566 CHE Pfungen 3 42 Weinland
567 CHE Pianezzo 3 25 Bellinzona
568 CHE Piazzogna 3 30 Locarno
569 CHE Plans-les-Ouates 3 8 Genève
570 CHE Pollegio 3 28 Leventina
571 CHE Pompaples 3 27 Côtes-de-l'Orbe
572 CHE Ponte Capriasca 3 31 Lugano
573 CHE Ponte-Valentino 3 26 Blenio
574 CHE Port-Valais 3 22 Valais/Wallis
575 CHE Porza 3 31 Lugano
576 CHE Prangins 3 38 Région ouest de Lausanne
577 CHE Pratteln 3 4 Basel-Land
578 CHE Pregassona 3 31 Lugano
579 CHE Preonzo 3 25 Bellinzona
580 CHE Presinge 3 8 Genève
581 CHE Préverenges 3 38 Région ouest de Lausanne
582 CHE Prilly 3 38 Région ouest de Lausanne
583 CHE Puidoux 3 37 Région est de Lausanne
584 CHE Pully 3 37 Région est de Lausanne
585 CHE Puplinges 3 8 Genève
586 CHE Pura 3 31 Lugano
587 CHE Quinten 3 18 St Gallen
588 CHE Rafz 3 43 Züricher Unterland
589 CHE Ragaz 3 18 St Gallen
590 CHE Rancate 3 32 Mendrisio
591 CHE Rances 3 27 Côtes-de-l'Orbe
592 CHE Randogne 3 22 Valais/Wallis
593 CHE Rapperswil 3 18 St Gallen
594 CHE Raron/Rarogne 3 22 Valais/Wallis
595 CHE Ravyre 3 22 Valais/Wallis
596 CHE Rebstein 3 18 St Gallen
597 CHE Regensberg 3 43 Züricher Unterland
598 CHE Regensdorf 3 43 Züricher Unterland
599 CHE Reinach 3 4 Basel-Land
600 CHE Remigen 3 1 Aargau
601 CHE Reverolle 3 38 Région ouest de Lausanne
602 CHE Rheinau 3 42 Weinland
603 CHE Rheineck 3 18 St Gallen
604 CHE Richterswil 3 44 Zürichsee
605 CHE Rickenbach 3 42 Weinland
606 CHE Riddes 3 22 Valais/Wallis
607 CHE Riehen 3 5 Basel-Stadt
608 CHE Riex 3 37 Région est de Lausanne
609 CHE Riva San Vitale 3 32 Mendrisio
610 CHE Rivaz 3 37 Région est de Lausanne
611 CHE Rivera 3 31 Lugano
612 CHE Robasacco 3 25 Bellinzona
613 CHE Roche 3 37 Région est de Lausanne
614 CHE Rodersdorf 3 17 Solothurn
615 CHE Rolle 3 38 Région ouest de Lausanne
616 CHE Romanel-sur-Morges 3 38 Région ouest de Lausanne
617 CHE Ronco s/Ascona 3 30 Locarno
