| Clé | A3 | Nom | TP | NV | ParPtr | Parent | SynPtr | Synonyme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRC | Céphalonie | 0 | 1 | 7 | Κεφαλληνίας | ||
| 2 | GRC | Lemnos | 0 | 1 | 8 | Λήμνου | ||
| 3 | GRC | Patron | 0 | 1 | 9 | Πατρών | ||
| 4 | GRC | Rhodos | 0 | 1 | 11 | Ρόδου | ||
| 5 | GRC | Riou Patron | 0 | 1 | 10 | Ρίου Πατρών | ||
| 6 | GRC | Samos | 0 | 1 | 12 | Σάμος | ||
| 7 | GRC | Κεφαλληνίας | 0 | 1 | ||||
| 8 | GRC | Λήμνου | 0 | 1 | ||||
| 9 | GRC | Πατρών | 0 | 1 | ||||
| 10 | GRC | Ρίου Πατρών | 0 | 1 | ||||
| 11 | GRC | Ρόδου | 0 | 1 | ||||
| 12 | GRC | Σάμος | 0 | 1 | ||||
| 13 | GRC | Amynteon | 0 | 2 | 34 | Αμύνταιον | ||
| 14 | GRC | Anchialos | 0 | 2 | 33 | Αγχίαλος | ||
| 15 | GRC | Archanes | 0 | 2 | 35 | Αρχάνες | ||
| 16 | GRC | Céphalonie | 0 | 2 | 39 | Κεφαλληνίας | ||
| 17 | GRC | Côtes de Meliton | 0 | 2 | 48 | Πλαγιές Μελίτωνα | ||
| 18 | GRC | Dafnes | 0 | 2 | 37 | Δαφνές | ||
| 19 | GRC | Gumenissa | 0 | 2 | 36 | Γουμένισσα | ||
| 20 | GRC | Lemnos | 0 | 2 | 40 | Λήμνος | ||
| 21 | GRC | Mantinée | 0 | 2 | 41 | Μαντινεία | ||
| 22 | GRC | Mesenicola | 0 | 2 | 42 | Μεσενικόλα | ||
| 23 | GRC | Naoussa | 0 | 2 | 43 | Νάουσα | ||
| 24 | GRC | Némée | 0 | 2 | 44 | Νεμέα | ||
| 25 | GRC | Paros | 0 | 2 | 45 | Πάρος | ||
| 26 | GRC | Patras | 0 | 2 | 46 | Πάτραι | ||
| 27 | GRC | Peza | 0 | 2 | 47 | Πεζά | ||
| 28 | GRC | Rapsani | 0 | 2 | 49 | Ραψάνη | ||
| 29 | GRC | Rhodos | 0 | 2 | 50 | Ρόδος | ||
| 30 | GRC | Santorin | 0 | 2 | 51 | Σαντορίνη | ||
| 31 | GRC | Sitia | 0 | 2 | 52 | Σητεία | ||
| 32 | GRC | Zitsa | 0 | 2 | 38 | Ζίτσα | ||
| 33 | GRC | Αγχίαλος | 0 | 2 | ||||
| 34 | GRC | Αμύνταιον | 0 | 2 | ||||
| 35 | GRC | Αρχάνες | 0 | 2 | ||||
| 36 | GRC | Γουμένισσα | 0 | 2 | ||||
| 37 | GRC | Δαφνές | 0 | 2 | ||||
| 38 | GRC | Ζίτσα | 0 | 2 | ||||
| 39 | GRC | Κεφαλληνίας | 0 | 2 | ||||
| 40 | GRC | Λήμνος | 0 | 2 | ||||
| 41 | GRC | Μαντινεία | 0 | 2 | ||||
| 42 | GRC | Μεσενικόλα | 0 | 2 | ||||
| 43 | GRC | Νάουσα | 0 | 2 | ||||
| 44 | GRC | Νεμέα | 0 | 2 | ||||
| 45 | GRC | Πάρος | 0 | 2 | ||||
| 46 | GRC | Πάτραι | 0 | 2 | ||||
| 47 | GRC | Πεζά | 0 | 2 | ||||
| 48 | GRC | Πλαγιές Μελίτωνα | 0 | 2 | ||||
| 49 | GRC | Ραψάνη | 0 | 2 | ||||
| 50 | GRC | Ρόδος | 0 | 2 | ||||
| 51 | GRC | Σαντορίνη | 0 | 2 | ||||
| 52 | GRC | Σητεία | 0 | 2 | ||||
| 53 | GRC | Attikis | 0 | 3 | 72 | Αττικής | ||
| 54 | GRC | Βοιωτίας | 0 | 3 | ||||
| 55 | GRC | Evias | 0 | 3 | 74 | Ευβοίας | ||
| 56 | GRC | Guialtron | 0 | 3 | 73 | Γιάλτρων | ||
| 57 | GRC | Halkidas | 0 | 3 | 88 | Χαλκίδας | ||
| 58 | GRC | Karystou | 0 | 3 | 77 | Καρύστου | ||
| 59 | GRC | Koropiou | 0 | 3 | 78 | Κορωπίου | ||
| 60 | GRC | Kropias | 0 | 3 | 79 | Κρωπίας | ||
| 61 | GRC | Liopessiou | 0 | 3 | 80 | Λιοπεσίου | ||
| 62 | GRC | Markopoulou | 0 | 3 | 81 | Μαρκοπούλου | ||
| 63 | GRC | Megaron | 0 | 3 | 82 | Μεγάρων | ||
| 64 | GRC | Messoguion | 0 | 3 | 83 | Μεσογείων | ||
| 65 | GRC | Pallinis | 0 | 3 | 85 | Παλλήνης | ||
| 66 | GRC | Peanias | 0 | 3 | 84 | Παιανίας | ||
| 67 | GRC | Pikermiou | 0 | 3 | 86 | Πικερμίου | ||
| 68 | GRC | Spaton | 0 | 3 | 87 | Σπάτων | ||
| 69 | GRC | Thivon | 0 | 3 | 76 | Θηβών | ||
| 70 | GRC | Viotias | 0 | 3 | 54 | Βοιωτίας | ||
| 71 | GRC | Zakinthou | 0 | 3 | 75 | Ζακύνθου | ||
| 72 | GRC | Αττικής | 0 | 3 | ||||
| 73 | GRC | Γιάλτρων | 0 | 3 | ||||
| 74 | GRC | Ευβοίας | 0 | 3 | ||||
| 75 | GRC | Ζακύνθου | 0 | 3 | ||||
| 76 | GRC | Θηβών | 0 | 3 | ||||
| 77 | GRC | Καρύστου | 0 | 3 | ||||
| 78 | GRC | Κορωπίου | 0 | 3 | ||||
| 79 | GRC | Κρωπίας | 0 | 3 | ||||
| 80 | GRC | Λιοπεσίου | 0 | 3 | ||||
| 81 | GRC | Μαρκοπούλου | 0 | 3 | ||||
| 82 | GRC | Μεγάρων | 0 | 3 | ||||
| 83 | GRC | Μεσογείων | 0 | 3 | ||||
| 84 | GRC | Παιανίας | 0 | 3 | ||||
| 85 | GRC | Παλλήνης | 0 | 3 | ||||
| 86 | GRC | Πικερμίου | 0 | 3 | ||||
| 87 | GRC | Σπάτων | 0 | 3 | ||||
| 88 | GRC | Χαλκίδας | 0 | 3 | ||||
| 89 | GRC | Agioritikos | 0 | 4 | 160 | Αγιορείτικος τοπικός οίνος | ||
| 90 | GRC | Agorianos | 0 | 4 | 161 | Αγοριανός τοπικός οίνος | ||
| 91 | GRC | Aigaion pelagos | 0 | 4 | 193 | Τοπικός οίνος Αιγαίου Πελάγους | ||
| 92 | GRC | Anavyssiotikos | 0 | 4 | 163 | Αναβυσιωτικός τοπικός οίνος | ||
| 93 | GRC | Andriani | 0 | 4 | 164 | Ανδριανιώτικος τοπικός οίνος | ||
| 94 | GRC | Arcadia | 0 | 4 | 194 | Τοπικός οίνος Αρκαδίας | ||
| 95 | GRC | Attique | 0 | 4 | 195 | Τοπικός οίνος Αττικής | ||
| 96 | GRC | Attique | 0 | 4 | 165 | Αττικός τοπικός οίνος | ||
| 97 | GRC | Avdira | 0 | 4 | 192 | Τοπικός οίνος Αβδήρων | ||
| 98 | GRC | Chalikouna | 0 | 4 | 229 | Τοπικός οίνος Χαλικούνας | ||
| 99 | GRC | Chalkidiki | 0 | 4 | 230 | Τοπικός οίνος Χαλκιδικής | ||
| 100 | GRC | Côtes de Aigialieias | 0 | 4 | 214 | Τοπικός οίνος Πλαγιές Αιγιαλείας | ||
| 101 | GRC | Côtes de Ampelos | 0 | 4 | 215 | Τοπικός οίνος Πλαγιές Αμπέλου | ||
| 102 | GRC | Côtes de Parnitha | 0 | 4 | 219 | Τοπικός οίνος Πλαγιών Πάρνηθας | ||
| 103 | GRC | Côtes de Petrotou | 0 | 4 | 220 | Τοπικός οίνος Πλαγιών Πετρωτού | ||
| 104 | GRC | Côtes de Vertiskos | 0 | 4 | 213 | Τοπικός οίνος Πλαγιές Bερτίσκου | ||
| 105 | GRC | Côtes du Ainou | 0 | 4 | 216 | Τοπικός οίνος Πλαγιές του Αίνου | ||
| 106 | GRC | Côtes du Kitheron | 0 | 4 | 217 | Τοπικός οίνος Πλαγιών Κιθαιρώνα | ||
| 107 | GRC | Côtes montagneuses de Korinthia | 0 | 4 | 218 | Τοπικός οίνος Πλαγιών ορεινής Κορινθίας | ||
| 108 | GRC | Côtes nord de Penteli | 0 | 4 | 191 | Τοπικός οίνος Bορείων Πλαγιών Πεντελικού | ||
| 109 | GRC | Crète | 0 | 4 | 176 | Κρητικός τοπικός οίνος | ||
| 110 | GRC | Dodekanèse | 0 | 4 | 166 | Δωδεκανησιακός τοπικός οίνος | ||
| 111 | GRC | Drama | 0 | 4 | 198 | Τοπικός οίνος Δράμας | ||
| 112 | GRC | Epanomie | 0 | 4 | 167 | Επανωμίτικος τοπικός οίνος | ||
| 113 | GRC | Gerania | 0 | 4 | 196 | Τοπικός οίνος Γερανίων | ||
| 114 | GRC | Grevena | 0 | 4 | 197 | Τοπικός οίνος Γρεβενών | ||
| 115 | GRC | Hemathia | 0 | 4 | 199 | Τοπικός οίνος Ημαθίας | ||
| 116 | GRC | Heraklion | 0 | 4 | 168 | Ηρακλειώτικος τοπικός οίνος | ||
| 117 | GRC | Ilion | 0 | 4 | 201 | Τοπικός οίνος Ιλίου | ||
| 118 | GRC | Ioannina | 0 | 4 | 202 | Τοπικός οίνος Ιωαννίνων | ||
| 119 | GRC | Ismarikos | 0 | 4 | 172 | Ισμαρικός τοπικός οίνος | ||
| 120 | GRC | Karystos | 0 | 4 | 173 | Καρυστινός τοπικός οίνος | ||
| 121 | GRC | Kerkyra | 0 | 4 | 203 | Τοπικός οίνος Κέρκυρας | ||
| 122 | GRC | Kissamos | 0 | 4 | 204 | Τοπικός οίνος Κισάμου | ||
| 123 | GRC | Klimenti | 0 | 4 | 205 | Τοπικός οίνος Κλημέντι | ||
| 124 | GRC | Koropie | 0 | 4 | 174 | Κορωπιότικος τοπικός οίνος | ||
| 125 | GRC | Krania | 0 | 4 | 175 | Κρανιώτικος τοπικός οίνος | ||
| 126 | GRC | Lassithie | 0 | 4 | 177 | Λασιθιώτικος τοπικός οίνος | ||
| 127 | GRC | Letrina | 0 | 4 | 207 | Τοπικός οίνος Λετρίνων | ||
| 128 | GRC | Lilantio Pedion | 0 | 4 | 208 | Τοπικός οίνος Ληλαντίου Πεδίου | ||
| 129 | GRC | Macédonie | 0 | 4 | 178 | Μακεδονικός τοπικός οίνος | ||
| 130 | GRC | Mantzavinata | 0 | 4 | 209 | Τοπικός οίνος Μαντζαβινάτων | ||
| 131 | GRC | Markopoulo | 0 | 4 | 179 | Μαρκοπουλιώτικος τοπικός οίνος | ||
| 132 | GRC | Mer Egée | 0 | 4 | 162 | Αιγαιοπελαγίτικος τοπικός οίνος | ||
| 133 | GRC | Messimvria | 0 | 4 | 180 | Μεσημβριώτικος τοπικός οίνος | ||
| 134 | GRC | Messina | 0 | 4 | 181 | Μεσσηνιακός τοπικός οίνος | ||
| 135 | GRC | Metaxata | 0 | 4 | 210 | Τοπικός οίνος Μεταξάτων | ||
| 136 | GRC | Metsovon | 0 | 4 | 182 | Μετσοβίτικος τοπικός οίνος | ||
| 137 | GRC | Opountia Lokrida | 0 | 4 | 211 | Τοπικός οίνος Οπουντίας Λοκρίδος | ||
| 138 | GRC | Paggeoritikos | 0 | 4 | 183 | Παγγαιορείτικος τοπικός οίνος | ||
| 139 | GRC | Pallini | 0 | 4 | 185 | Παλληνιώτικος τοπικός οίνος | ||
| 140 | GRC | Peanitikos | 0 | 4 | 184 | Παιανίτικος τοπικός οίνος | ||
| 141 | GRC | Pella | 0 | 4 | 212 | Τοπικός οίνος Πέλλας | ||
| 142 | GRC | Peloponnèse | 0 | 4 | 186 | Πελοποννησιακός τοπικός οίνος | ||
| 143 | GRC | Pylie | 0 | 4 | 221 | Τοπικός οίνος Πυλίας | ||
| 144 | GRC | Ritsona Avlidos | 0 | 4 | 222 | Τοπικός οίνος Ριτσώνας Αυλίδος | ||
| 145 | GRC | Serres | 0 | 4 | 223 | Τοπικός οίνος Σερρών | ||
| 146 | GRC | Siatistinon | 0 | 4 | 187 | Σιατιστινός τοπικός οίνος | ||
| 147 | GRC | Sithonia | 0 | 4 | 224 | Τοπικός οίνος Σιθωνίας | ||
| 148 | GRC | Spata | 0 | 4 | 188 | Σπατανέικος τοπικός οίνος | ||
| 149 | GRC | Sterea Ellada | 0 | 4 | 225 | Τοπικός οίνος Στερεάς Ελλάδος | ||
| 150 | GRC | Syros | 0 | 4 | 189 | Συριανός τοπικός οίνος | ||
| 151 | GRC | Tegeas | 0 | 4 | 226 | Τοπικός οίνος Τεγέας | ||
| 152 | GRC | Thapsanon | 0 | 4 | 200 | Τοπικός οίνος Θαψάνων | ||
| 153 | GRC | Thessalia | 0 | 4 | 169 | Θεσσαλικός τοπικός οίνος | ||
| 154 | GRC | Thiva | 0 | 4 | 170 | Θηβαϊκός τοπικός οίνος | ||
| 155 | GRC | Thrakie | 0 | 4 | 171 | Θρακικός τοπικός οίνος | ||
| 156 | GRC | Trifilia | 0 | 4 | 227 | Τοπικός οίνος Τριφυλίας | ||
| 157 | GRC | Tyrnavos | 0 | 4 | 228 | Τοπικός οίνος Τυρνάβου | ||
| 158 | GRC | Vallée de Atalanti | 0 | 4 | 206 | Τοπικός οίνος Κοιλάδας Αταλάντης | ||
| 159 | GRC | Vilitsa | 0 | 4 | 190 | Τοπικός οίνος Bίλλιζας | ||
| 160 | GRC | Αγιορείτικος τοπικός οίνος | 0 | 4 | ||||
| 161 | GRC | Αγοριανός τοπικός οίνος | 0 | 4 | ||||
| 162 | GRC | Αιγαιοπελαγίτικος τοπικός οίνος | 0 | 4 | ||||
| 163 | GRC | Αναβυσιωτικός τοπικός οίνος | 0 | 4 | ||||
| 164 | GRC | Ανδριανιώτικος τοπικός οίνος | 0 | 4 | ||||
| 165 | GRC | Αττικός τοπικός οίνος | 0 | 4 | ||||
| 166 | GRC | Δωδεκανησιακός τοπικός οίνος | 0 | 4 | ||||
| 167 | GRC | Επανωμίτικος τοπικός οίνος | 0 | 4 | ||||
| 168 | GRC | Ηρακλειώτικος τοπικός οίνος | 0 | 4 | ||||
| 169 | GRC | Θεσσαλικός τοπικός οίνος | 0 | 4 | ||||
| 170 | GRC | Θηβαϊκός τοπικός οίνος | 0 | 4 | ||||
| 171 | GRC | Θρακικός τοπικός οίνος | 0 | 4 | ||||
| 172 | GRC | Ισμαρικός τοπικός οίνος | 0 | 4 | ||||
| 173 | GRC | Καρυστινός τοπικός οίνος | 0 | 4 | ||||
| 174 | GRC | Κορωπιότικος τοπικός οίνος | 0 | 4 | ||||
| 175 | GRC | Κρανιώτικος τοπικός οίνος | 0 | 4 | ||||
| 176 | GRC | Κρητικός τοπικός οίνος | 0 | 4 | ||||
| 177 | GRC | Λασιθιώτικος τοπικός οίνος | 0 | 4 | ||||
| 178 | GRC | Μακεδονικός τοπικός οίνος | 0 | 4 | ||||
| 179 | GRC | Μαρκοπουλιώτικος τοπικός οίνος | 0 | 4 | ||||
| 180 | GRC | Μεσημβριώτικος τοπικός οίνος | 0 | 4 | ||||
| 181 | GRC | Μεσσηνιακός τοπικός οίνος | 0 | 4 | ||||
| 182 | GRC | Μετσοβίτικος τοπικός οίνος | 0 | 4 | ||||
| 183 | GRC | Παγγαιορείτικος τοπικός οίνος | 0 | 4 | ||||
| 184 | GRC | Παιανίτικος τοπικός οίνος | 0 | 4 | ||||
| 185 | GRC | Παλληνιώτικος τοπικός οίνος | 0 | 4 | ||||
| 186 | GRC | Πελοποννησιακός τοπικός οίνος | 0 | 4 | ||||
| 187 | GRC | Σιατιστινός τοπικός οίνος | 0 | 4 | ||||
| 188 | GRC | Σπατανέικος τοπικός οίνος | 0 | 4 | ||||
| 189 | GRC | Συριανός τοπικός οίνος | 0 | 4 | ||||
| 190 | GRC | Τοπικός οίνος Bίλλιζας | 0 | 4 | ||||
| 191 | GRC | Τοπικός οίνος Bορείων Πλαγιών Πεντελικού | 0 | 4 | ||||
| 192 | GRC | Τοπικός οίνος Αβδήρων | 0 | 4 | ||||
| 193 | GRC | Τοπικός οίνος Αιγαίου Πελάγους | 0 | 4 | ||||
| 194 | GRC | Τοπικός οίνος Αρκαδίας | 0 | 4 | ||||
| 195 | GRC | Τοπικός οίνος Αττικής | 0 | 4 | ||||
| 196 | GRC | Τοπικός οίνος Γερανίων | 0 | 4 | ||||
| 197 | GRC | Τοπικός οίνος Γρεβενών | 0 | 4 | ||||
| 198 | GRC | Τοπικός οίνος Δράμας | 0 | 4 | ||||
| 199 | GRC | Τοπικός οίνος Ημαθίας | 0 | 4 | ||||
| 200 | GRC | Τοπικός οίνος Θαψάνων | 0 | 4 | ||||
| 201 | GRC | Τοπικός οίνος Ιλίου | 0 | 4 | ||||
| 202 | GRC | Τοπικός οίνος Ιωαννίνων | 0 | 4 | ||||
| 203 | GRC | Τοπικός οίνος Κέρκυρας | 0 | 4 | ||||
| 204 | GRC | Τοπικός οίνος Κισάμου | 0 | 4 | ||||
| 205 | GRC | Τοπικός οίνος Κλημέντι | 0 | 4 | ||||
| 206 | GRC | Τοπικός οίνος Κοιλάδας Αταλάντης | 0 | 4 | ||||
| 207 | GRC | Τοπικός οίνος Λετρίνων | 0 | 4 | ||||
| 208 | GRC | Τοπικός οίνος Ληλαντίου Πεδίου | 0 | 4 | ||||
| 209 | GRC | Τοπικός οίνος Μαντζαβινάτων | 0 | 4 | ||||
| 210 | GRC | Τοπικός οίνος Μεταξάτων | 0 | 4 | ||||
| 211 | GRC | Τοπικός οίνος Οπουντίας Λοκρίδος | 0 | 4 | ||||
| 212 | GRC | Τοπικός οίνος Πέλλας | 0 | 4 | ||||
| 213 | GRC | Τοπικός οίνος Πλαγιές Bερτίσκου | 0 | 4 | ||||
| 214 | GRC | Τοπικός οίνος Πλαγιές Αιγιαλείας | 0 | 4 | ||||
| 215 | GRC | Τοπικός οίνος Πλαγιές Αμπέλου | 0 | 4 | ||||
| 216 | GRC | Τοπικός οίνος Πλαγιές του Αίνου | 0 | 4 | ||||
| 217 | GRC | Τοπικός οίνος Πλαγιών Κιθαιρώνα | 0 | 4 | ||||
| 218 | GRC | Τοπικός οίνος Πλαγιών ορεινής Κορινθίας | 0 | 4 | ||||
| 219 | GRC | Τοπικός οίνος Πλαγιών Πάρνηθας | 0 | 4 | ||||
| 220 | GRC | Τοπικός οίνος Πλαγιών Πετρωτού | 0 | 4 | ||||
| 221 | GRC | Τοπικός οίνος Πυλίας | 0 | 4 | ||||
| 222 | GRC | Τοπικός οίνος Ριτσώνας Αυλίδος | 0 | 4 | ||||
| 223 | GRC | Τοπικός οίνος Σερρών | 0 | 4 | ||||
| 224 | GRC | Τοπικός οίνος Σιθωνίας | 0 | 4 | ||||
| 225 | GRC | Τοπικός οίνος Στερεάς Ελλάδος | 0 | 4 | ||||
| 226 | GRC | Τοπικός οίνος Τεγέας | 0 | 4 | ||||
| 227 | GRC | Τοπικός οίνος Τριφυλίας | 0 | 4 | ||||
| 228 | GRC | Τοπικός οίνος Τυρνάβου | 0 | 4 | ||||
| 229 | GRC | Τοπικός οίνος Χαλικούνας | 0 | 4 | ||||
| 230 | GRC | Τοπικός οίνος Χαλκιδικής | 0 | 4 |
Source principale: EUR-Lex 22002A1230(01) JO L352 2002-12-30 p. 0003 - 1450
Dernière modification des données 2003-05-20
Last update 2006-01-12