En modeste hommage à Jacques Pérec
| 1 | (7/7)+((7-7)*777) | |
| 2 | ((7+7)/7)+((7-7)*77) | |
| 3 | ((7+7+7)/7)+((7-7)*7) | |
| 4 | ((7+7+7+7)/7)+7-7 | |
| 5 | 7-((7+7)/7)+((7-7)*7) | |
| 6 | 7-(7/7)+((7-7)*77) | |
| 7 | 7+((7-7)*7777) | |
| 8 | 7+(7/7)+((7-7)*77) | |
| 9 | 7+((7+7)/7)+((7-7)*7) | |
| 10 | 7+7-7+((7+7+7)/7) | |
| 11 | (77/7)+((7-7)*77) | |
| 12 | (77/7)+(7/7)+7-7 | |
| 13 | 7+7-(7/7)+((7-7)*7) | |
| 14 | 7+7+((7-7)*777) | |
| 15 | 7+7+(7/7)+((7-7)*7) | |
| 16 | 7+7+7-7+((7+7)/7) | |
| 17 | (77/7)+(((7*7)-7)/7) | |
| 18 | 7+(77/7)+((7-7)*7) | |
| 19 | 7+7-7+((77+7)/7) | |
| 20 | 7+7+7+7-7-(7/7) | |
| 21 | 7+7+7+((7-7)*77) | |
| 22 | 7+7+7+7-7+(7/7) | |
| 23 | ((77+77)/7)+(7/7) | |
| 24 | 7+7+7+((7+7+7)/7) | |
| 25 | (77/7)+7+7+7-7 | |
| 26 | (77/7)+7+7+(7/7) | |
| 27 | (7*7)-((77+77)/7) | |
| 28 | 7+7+7+7+((7-7)*7) | |
| 29 | (77/7)+(77/7)+7 | |
| 30 | 7+7+7+7+((7+7)/7) | |
| 31 | 7+7+7+((77-7)/7) | |
| 32 | ((77/7)-7)*(7+(7/7)) | |
| 33 | (77+77+77)/7 | |
| 34 | 7+7+7+7+7-(7/7) | |
| 35 | 7+7+7+7+7+7-7 | |
| 36 | (7*7)-((77+7+7)/7) | |
| 37 | (7*7)-7-7+((7+7)/7) | |
| 38 | (7*7)-(77/7)+7-7 | |
| 39 | (7*7)-7-((7+7+7)/7) | |
| 40 | (7*7)-((77-7-7)/7) | |
| 41 | (7*7)-7+7-7-(7/7) | |
| 42 | (7*7)-7+((7-7)*77) | |
| 43 | (7*7)+7-7-7+(7/7) | |
| 44 | (7*(7-(7/7)))+((7+7)/7) | |
| 45 | (7*7)-((7+7+7+7)/7) | |
| 46 | (7*7)-(7/7)-((7+7)/7) | |
| 47 | (7*7)-((7+7)/7)+7-7 | |
| 48 | (7*7)-(7/7)+((7-7)*7) | |
| 49 | (7*7)+((7-7)*777) | |
| 50 | (7*7)+(7/7)+((7-7)*7) | |
| 51 | (7*7)+((7+7)/7)+7-7 | |
| 52 | (7*7)+(7/7)+((7+7)/7) | |
| 53 | (7*7)+((7+7+7+7)/7) | |
| 54 | (7*7)+7-(7/7)-(7/7) | |
| 55 | (7*7)+7-7+7-(7/7) | |
| 56 | (7*7)+7+((7-7)*77) | |
| 57 | (7*7)+7+((7+7-7)/7) | |
| 58 | (7*7)+((77-7-7)/7) | |
| 59 | (7*7)+7+((7+7+7)/7) | |
| 60 | (7*7)+(77/7)+7-7 | |
| 61 | (7*7)+(77/7)+(7/7) | |
| 62 | ((7+((7+7)/7))*7)-(7/7) | |
| 63 | 77-7-7+((7-7)/7) | |
| 64 | ((7+((7+7)/7))*7)+(7/7) | |
| 65 | 77-7-7+((7+7)/7) | |
| 66 | 77-(77/7)+7-7 | |
| 67 | 77-(77/7)+(7/7) | |
| 68 | 77-7-(7/7)-(7/7) | |
| 69 | 77-7-(77/77) | |
| 70 | (7*7)+7+7+7+7-7 | |
| 71 | (7*7)+7+7+7+(7/7) | |
| 72 | (7+(7/7))*(7+((7+7)/7)) | |
| 73 | 77-((7+7+7+7)/7) | |
| 74 | 77-(7/7)-((7+7)/7) | |
| 75 | 77+7-7-((7+7)/7) | |
| 76 | 77-(7/7)+((7-7)*7) | |
| 77 | 77+((7-7)*777) | |
| 78 | 77+(7/7)+((7-7)*7) | |
| 79 | 77+7-7+((7+7)/7) | |
| 80 | 77+(7/7)+((7+7)/7) | |
| 81 | 77+((7+7+7+7)/7) | |
| 82 | 77+7-(7/7)-(7/7) | |
| 83 | 77+7+7-7-(7/7) | |
| 84 | 77+7+7-7+7-7 | |
| 85 | 77+7+7-7+(7/7) | |
| 86 | 77+7+(7/7)+(7/7) | |
| 87 | 77+7+((7+7+7)/7) | |
| 88 | 77+(77/7)+7-7 | |
| 89 | 77+(77/7)+(7/7) | |
| 90 | (7*7)+(7*7)-7-(7/7) | |
| 91 | 77+7+7+((7-7)*7) | |
| 92 | (7*7)+(7*7)-7+(7/7) | |
| 93 | ((7+7)*7)-7+((7+7)/7) | |
| 94 | (7777/77)-7 | |
| 95 | ((7+7)*7)-((7+7+7)/7) | |
| 96 | (7*7)+(7*7)-((7+7)/7) | |
| 97 | ((7+7)*7)-(7/7)+7-7 | |
| 98 | (7*7)+(7*7)+((7-7)*7) | |
| 99 | ((7+7)*7)+(7/7)+7-7 | |
| 100 | (7*7)+(7*7)+((7+7)/7) | |
| 101 | ((7+7)*7)+((7+7+7)/7) | |
| 102 | ((7+7)*7)+(77/7)-7 | |
| 103 | ((7+7)*7)+7-((7+7)/7) | |
| 104 | (7*7)+(7*7)+7-(7/7) | |
| 105 | ((7+7)*7)+7+((7-7)*7) | |
| 106 | (7*7)+(7*7)+7+(7/7) | |
| 107 | ((7+7)*7)+7+((7+7)/7) | |
| 108 | (7777/77)+7 | |
| 109 | (777/7)-((7+7)/7) | |
| 110 | ((7+7)*7)+((77+7)/7) | |
| 111 | (777/7)+((7-7)*7) | |
| 112 | 7*(7+7+(7/7)+(7/7)) | |
| 113 | 7*(7+7)+7+7+(7/7) | |
| 114 | ((77/7)*(77/7))-7 | |
| 115 | ((777+77)/7)-7 | |
| 116 | (777-7-7)/7+7 | |
| 117 | (777/7)+7-(7/7) | |
| 118 | (777/7)+7+7-7 | |
| 119 | 7*(7+7+((7+7+7)/7)) | |
| 120 | (777+7+7)/7+7 | |
| 121 | (777+77-7)/7 | |
| 122 | (777/7)+(77/7) | |
| 123 | (777+77+7)/7 | |
| 124 | ((777-7)/7)+7+7 | |
| 125 | ((777+(7*7))/7)+7 | |
| 126 | ((777+7)/7)+7+7 | |
| 127 | (((7/7)+(7/7))^7)-(7/7) | Merci ;o) |
| 128 | ((77/7)*(77/7))+7 | |
| 129 | ((777+77)/7)+7 | |
| 130 | (((7+7)/7)^7)+((7+7)/7) | |
| 131 | ||
| 132 | (777/7)+7+7+7 | |
| 133 | 77+77-7-7-7 | |
| 134 | 77+(7*7)+(7/7)+7 | |
| 135 | (((7+7)/7)^7)+7+7-7 | |
| 136 | (7*(7+7+7))-(77/7) | |
| 137 | 77+(77/7)+(7*7) | |
| 138 | ||
| 139 | (7*(7+7+7))-7-(7/7) | |
| 140 | (7*(7+7+7))-7+7-7 | |
| 141 | (7*(7+7+7))-7+(7/7) | |
| 142 | ||
| 143 | 77+77-(77/7) | |
| 144 | ||
| 145 | (7*(7+7+7))-((7+7)/7) | |
| 146 | 77+77-7-(7/7) | |
| 147 | 77+77-7+7-7 | |
| 148 | 77+77-7+(7/7) | |
| 149 | (7*(7+7+7))+((7+7)/7) | |
| 150 | ||
| 151 | ||
| 152 | 77+77-((7+7)/7) | |
| 153 | (7*(7+7+7))+7-(7/7) | |
| 154 | (7*(7+7+7))+7-7+7 | |
| 155 | (7*(7+7+7))+7+(7/7) | |
| 156 | 77+77+((7+7)/7) | |
| 157 | ||
| 158 | (7*(7+7+7))+(77/7) | |
| 159 | ((777-7)/7)+(7*7) | |
| 160 | 77+77+7-(7/7) | |
| 161 | 77+77+7+7-7 | |
| 162 | 77+77+7+(7/7) | |
| 163 | ||
| 164 | ||
| 165 | 77+77+(77/7) | |
| 166 | ||
| 167 | (777/7)+(7*7)+7 | |
| 168 | (7*(7+7+7))+7+7+7 | |
| 169 | ||
| 170 | (((7+7)/7)^7)+(7*7)-7 | |
| 171 | ||
| 172 | ||
| 173 | ||
| 174 | ||
| 175 | 77+77+7+7+7 |
Last update 2008-08-15